Skala Waktu Geologi (Geological Time Scale) - Geologi Sejarah
Skala waktu geologi dipakai oleh para jago geologi (terutama jago stratigrafi dan geologi sejarah) untuk memilih waktu relatif dari suatu lapisan batuan dan setiap skala waktu tertentu mempunyai ciri khasnya masing-masing. Skala waktu ini menandakan urutan strata dari lapisan batuan sedimen di Bumi. Skala waktu yang paling luas yaitu eon (kurun). Eon dibagi menjadi beberapa era (masa). Setiap era dibagi lagi menjadi beberapa period (zaman). Nah, skala waktu yang paling singkat atau sanggup dibilang paling mendetail yaitu epoch (kala).
Dalam sejarah Bumi, planet ini telah mengalami beberapa kali "kiamat" atau sanggup disebut kepunahan masal (mass extinction). Dari beberapa kepunahan masal ini, terdapat lima (5) kepunahan masal yang terbesar, yaitu: (1) Ordovician-Silurian, yang disebabkan oleh mencairnya snowball earth dan mengakibatkan 50% famili dari trilobit punah; (2) Late-Devonian, 30% famili dari trilobit dan ikan punah; (3) Permian-Triassic, 60% famili dari seluruh makhluk bahari punah (semua trilobit musnah); (4) Triassic-Jurassic, 35% famili amfibi dan reptil punah; (5) dan Createcous-Tertiary, yang mengakibatkan punahnya dinosaurus.
Nah, untuk lebih detailnya kalian sanggup eksklusif saja lihat tabel skala waktu geologi di bawah ini:
Supereon | Eon (Kurun) | Era (Masa) | Period (Zaman) | Epoch (Kala) | Keterangan | Tahun* |
Precambrian | Hadean | Crycptic | | | Mineral tertua à Zircon Pembentukan bulan dan bumi | 4.570 |
Basin | | | Batu tertua Molekul RNA Napier Orogeny in Antartica | 4.150 | ||
Nectarian | | | | 3.920 | ||
Imbrian | | | | 3.850 | ||
Archean | Eoarchean | | | Uniseluler (Bakteri dan Archaea) | 3.800 | |
Paleoarchean | | | Ganggang Kraton dan perisai dunia (Canadian Shield dan Pilbara Craton) | 3.600 | ||
Mesoarchean | | | Stromatolit dan Cyanobacteria Humboldt Orogeny in Antartica | 3.200 | ||
Neoarchean | | | Kerak bumi stabil | 2.800 | ||
Proterozoic | Paleoproterozoic | Siderian | | Sleaford Orogeny in Australia | 2.500 | |
Rhyacian | | Huronian Glaciation | 2.300 | |||
Orosirian | | Great oxygen event Tumbukan meteor (Vredefort and Sudbury Basin) | 2.050 | |||
Statherian | | Protista pertama à Acritarch | 1.800 | |||
Mesoproterozoic | Calymmian | | Protokontinen | 1.600 | ||
Ectasian | | Puncak ganggang hijau Protokontinen meluas Greenville Orogeny in North America | 1.400 | |||
Stenian | | Batuan metamorf Nimrod Orogeny in Antartica | 1.200 | |||
Neoproterozoic | Tonian | | Organisme multiseluler Fosil jejak Dinoflagellata | 1.000 | ||
Cryogenian | | “Snowball Earth” | 850 | |||
Ediacarian | | Fosil sejati pertama Porifera Taconic Orogeny in North America Peterman Orogeny in Australia Beardmore Orogeny in Antartica | 600 | |||
| Phanerozoic | Paleozoic | Cambrian /Wales | | “Age of Trilobites” (Brachiopoda, prokariotik, protista, porifera, fungi, algae) Chordata pertama Awal Benua Gondwana Lachlan Orogeny in Australia Ross Orogeny in Antartica | 590 |
Ordovician | | “Age of Marine Invertebrates” Ã Nautiloids (Coral, bivalvia, nautiloid, trilobite, bryozoa, echinodermata) Ikan tanpa rahang pertama Fungi darat pertama Meluapnya samudera “Snowball Earth” Ordovician-Silurian extinction event (50% families) Ã Trilobites | 510 | |||
Silurian | | Peralihan kehidupan air ke darat “Age of Graptolites” Tanaman vesikular pertama à Psilopsids Ikan berahang Kalajengking raksasa à Eurypterid Caledonian Orogeny in England, Ireland, Wales, Scotland, and Scandinavian | 440 | |||
Devonian | | “Age of Fish” Amfibi pertama à Ichtyostegalia Insecta pertama Tuhua, Antler, and Variscan Orogeny in New Zealand Late Devonian extinction event (30% families) à Trilobites and fish | 410 | |||
Carboniferous Missisipian | | “Age of Echinodermata (Crinoids)” Pohon besar pertama Predator laut East Gondwana Glaciation (Greenland and Russia) | 360 | |||
Carboniferous Pennsylvian | | “Age of Amphibians” Puncak Pteridophyta Puncak kandungan oksigen Reptil pertama Hutan pertama Uralian Orogeny in Europe and Asia | 340 | |||
Permian/Ural | | “Age of Brachipods” Iklim gurun Gymnosperma pertama à Gingko Superkontinen Pangea Pegunungan Appalachians (Amerika Timur) Pegunungan Ural maksimal Ouchita and Innuitian Orogeny in North America Altaid Orogeny in Asia Hunter-Bowen Orogeny in Australia Permian-Triassic extinction event (60% families) à Marine, Amphibians, Insects, all Trilobites, all Fusulinids, and all Tabulates | 290 | |||
Mesozoic | Triassic | | “Age of Insects” Mammalia dan buaya muncul Archosaurus (Darat) Ichtyosaurus dan Nothosaurus (Laut) Pterosaurus (Udara) Andean Orogeny in South America Cimmerian Orogeny in Asia Rangitata Orogeny in Zew Zealand Triassic-Jurassic extinction event (35% families) Ã Archosaur, amphibians, and Reptiles | 250 | ||
Jurassic | | “Age of Dinosaurs” Puncak bivalvia dan ammonite Puncak karbondioksida (4-5x sekarang) Aves pertama à Archaeopteryx Nevadan Orogeny in North America Pangea terpecah menjadi Gondwana dan Laurasia | 210 | |||
Cretaceous/ Kapur | | “Age of Belemnites” Karbondioksida menurun (seperti sekarang) Tanaman berbunga Cretaceous-Tertiary extinction event (50% families) Ã Dinosaurs and marine species | 150 | |||
Cenozoic | Paleogene | Paleocene | Iklim tropis Mammalia besar (Beruang dan Hippo) India bertabrakan dengan Asia Himalayan Orogeny in Asia | 65 | ||
Eocene | Iklim dingin Rumput pertama Hellenic Orogeny in Greece and Aegean Sea | 55 | ||||
Oligocene | Iklim hangat Evolusi hewan (mammalia dan tanaman) | 35 | ||||
Neogene | Miocene | Puncak rumput Karbondioksida menurun (0,5x sekarang) Primata pertama (Sahelanthropus tchadensis) Kuda dan Mastodon (Mamut) Alps and Carphatian Orogeny in Europe | 25 | |||
Pliocene | “Ice House” Ã Andean Saharan Iklim sejuk dan kering Australopithecines dan Homo habilis | 5 | ||||
Quaternery | Pleistocene /Dilluvium | “Ice Age” à Karoo Karbondioksida meningkat (seperti sekarang) Homo sapiens Lake Toba Supervolcano Extinction of pleistocene megafauna à Es mencair | 1,7 | |||
Holocene /Alluvium | “Age of Humans” | 0,01 |
Keterangan:
(*) Dalam jutaan tahun
1. Ciri utama dan puncak kehidupan
2. Keterangan tambahan
3. Pertama ditemukan (batuan, mineral, makhluk hidup)
4. Struktur geologi fisik
5. Bencana (catastroph)
Referensi:
Katili, Joh Ario dan Marks, P. 1963. Geologi. Jakarta: Departemen Urusan Research Nasional.
Sukandarrumidi. 2005. Geologi Sejarah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
0 Response to "Skala Waktu Geologi (Geological Time Scale) - Geologi Sejarah"
Posting Komentar