Setiap Bank yang berada di Wilayah Indonesia mempunyai arahan tersendiri sebagai identitas dalam melaksanakan transfer baik melalui
ATM, pembayaran melalui media
Internet Banking,
Mobile Banking. Sebenarnya dikala anda akan mentransfer sejumlah uang tertentu ke Bank lain maka anda sanggup memakai sajian yang terdapat pada layanan ATM, maupun Internet Banking. Namun semoga sanggup mempersingkat waktu, tidak ada salahnya jikalau anda mengetahui terlebih dahulu arahan bank sebagai bank penerima. Karena pada umumnya arahan bank diharapkan di awal dikala anda melaksanakan transfer ke bank lain. Berbeda halnya jikalau anda memakai layanan Internet Banking, pada layanan ini anda memasukan no rekening terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan nama Bank. Sehingga disini anda tidak perlu mengetahui arahan bank pun tidak jadi masalah.
Namun bagi anda yang akan memakai layanan transfer berupa bulk payment dimana transfer yang ditampung pada suatu file yang kadang di sebut sebagai batch upload pada layanan
MCM Mandiri, maka biasanya tumpuan
kode bank peserta diperlukan. Oleh alasannya yaitu itu jikalau anda sebagai pengguna layanan Internet Banking yang mempunyai fitur tersebut, maka anda perlu mengetahui daftar arahan bank yang berada pada wilayah Indonesia.
Daftar arahan Bank di Indonesia sesuai metode transfer yang dipakai (SKN/LLG, KLIRING, SWIFT) :
NO | NAMA BANK | KOMBINASI NAMA | KODE SKN / LLG | KODE KLIRING | SWIFT CODE |
1 | BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | BPD BALI | 129 | 1290013 | ABALIDBSXXX |
2 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V | RBS BANK RBS | 052 | 0520302 | ABNAIDJAXXX |
3 | PT. AGRONIAGA BANK | AGRONIAGA | 494 | 4940014 | AGTBIDJAXXX |
4 | PT. BANK ANTAR DAERAH | BANK ANDA | 088 | 0880013 | ANTDIDJDXXX |
5 | PT. BANK PAN INDONESIA Tbk. | PANIN BANK | 019 | 0190017 | PINBIDJAXXX |
6 | PT. BANK PANIN SYARIAH | PAN INDONESIA SYARIAH | 517 | 5170016 | ARFAIDJ1XXX |
7 | PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK | AGI BANK | 037 | 0370028 | ARTGIDJAXXX |
8 | PT. BANK ARTOS INDONESIA | ARTOS | 542 | 5420012 | ATOSIDJ1XXX |
9 | PT. BANK KESAWAN | KESAWAN | 167 | 1670015 | AWANIDJAXXX |
10 | PT. BANK BUMI ARTA | BUMI ARTA | 076 | 0760010 | BBAIIDJAXXX |
11 | PT. BANK PERMATA Tbk. | PERMATABANK PERMATA BANK | 013 | 0130475 | BBBAIDJAXXX |
12 | PT. BANK UOB INDONESIA | UOB BUANA | 023 | 0230016 | BBIJIDJAXXX |
13 | PT. BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (BUKOPIN) | BUKOPIN | 441 | 4410010 | BBUKIDJAXXX |
14 | PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. | DANAMON | 011 | 0110042 | BDINIDJAXXX |
15 | PT. BANK DIPO INTERNATIONAL | DIPO INTERNATIONAL | 523 | 5230011 | BDIPIDJ1XXX |
16 | PT. BANK DKI JAKARTA | BPD DKI | 111 | 1110012 | BDKIIDJ1XXX |
17 | PT. BANK COMMONWEALTH | COMMON WEALTH | 950 | 9500307 | BICNIDJAXXX |
18 | PT. BANK INDEX SELINDO | INDEX | 555 | 5550018 | BIDXIDJAXXX |
19 | BANK OF CHINA LIMITED | BOC | 069 | 0690300 | BKCHIDJAXXX |
20 | THE BANGKOK BANK PCL | BANGKOK PCL | 040 | 0400309 | BKKBIDJAXXX |
21 | BANK MANDIRI (PERSERO) | BMRI MANDIRI | 008 | 0080017 | BMRIIDJAXXX |
22 | PT. BANK CIMB NIAGA TBK | BANK LIPPO NIAGA | 022 | 0220026 | BNIAIDJAXXX |
23 | PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk. | BNI 46 | 009 | 0090010 | BNINIDJAXXX |
24 | PT. BANK BNP PARIBAS INDONESIA | BNP PARIBAS | 057 | 0570307 | BNPAIDJAXXX |
25 | BANK OF AMERICA NA | BOA BOFA | 033 | 0330301 | BOFAID2XXXX |
26 | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD. | BOT MITSUBISHI | 042 | 0420305 | BOTKIDJXXXX |
27 | PT. BANK RESONA PERDANIA | RESONA PERDANIA | 047 | 0470300 | BPIAIDJAXXX |
28 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. | BRI | 002 | 0020307 | BRINIDJAXXX |
29 | PT. BANK HS 1906 | SAUDARA HS 1906 | 212 | 2120001 | BSDRIDJAXXX |
30 | PT. BANK SYARIAH MANDIRI | BSM MANDIRI SYARIAH | 451 | 4510017 | BSMDIDJAXXX |
31 | PT. BPD SUMSEL DAN BABEL | BANK SUMSEL BABEL | 120 | 1200016 | BSSPIDSPXXX |
32 | PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) | BTN | 200 | 2000150 | BTANIDJAXXX |
33 | PT. BANK ICB BUMIPUTERA TBK. | ICB BUMIPUTERA | 485 | 4850010 | BUMIIDJAXXX |
34 | PT. BANK BISNIS INTERNATIONAL | BBI | 459 | 4590011 | BUSTIDJ1XXX |
35 | PT. BANK MEGA Tbk. | MEGA BANK | 426 | 4260448 | MEGAIDJAXXX |
36 | PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. | BCA | 014 | 0140397 | CENAIDJAXXX |
37 | JPMORGAN CHASE BANK, NA | JP MORGAN | 032 | 0320308 | CHASIDJXXXX |
38 | PT. BANK MUTIARA, TBK | MUTIARA BANK | 095 | 0950011 | CICTIDJAXXX |
39 | CITIBANK NA | CITI | 031 | 0310305 | CITIIDJXXXX |
40 | PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK | CENTRATAMA | 559 | 5590010 | CNBAIDJ1XXX |
NO | NAMA BANK | KOMBINASI NAMA | KODE SKN / LLG | KODE KLIRING | SWIFT CODE |
41 | PT. BANK CAPITAL INDONESIA | CAPITAL | 054 | 0540308 | CRLYIDJAXXX |
42 | PT. BANK CHINATRUST INDONESIA | CINATRUST | 949 | 9490307 | CTCBIDJAXXX |
43 | PT. BANK DBS INDONESIA | DBS | 046 | 0460307 | DBSBIDJAXXX |
44 | DEUTSCHE BANK AG | DEUTSCHE | 067 | 0670304 | DEUTIDJAXXX |
45 | PT. BANK SYARIAH BRI | BRI SYARIAH | 422 | 4220051 | DJARIDJ1XXX |
46 | PT. BANK EKONOMI RAHARJA | EKONOMI RAHARJA | 087 | 0870010 | EKONIDJAXXX |
47 | PT. BANK PUNDI INDONESIA TBK | PUNDI INDONESIA | 558 | 5580017 | EKSTIDJ1XXX |
48 | PT. BANK FAMA INTERNATIONAL | FAMA INTERNATIONAL | 562 | 5620029 | FAMAIDJ1XXX |
49 | PT. BANK AGRIS | AGRIS | 945 | 9450305 | FINBIDJAXXX |
50 | PT. BANK GANESHA | GANESHA | 161 | 1610017 | GNESIDJAXXX |
51 | PT. BANK HANA | HANA | 484 | 4840017 | HNBNIDJAXXX |
52 | PT. BANK HARDA INTERNASIONAL | HARDA | 567 | 5670011 | HRDAIDJ1XXX |
53 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BC (HSBC) | BANK HSBC BANK | 041 | 0410302 | HSBCIDJAXXX |
54 | PT. BANK WOORI INDONESIA | WOORI | 068 | 0680307 | HVBKIDJAXXX |
55 | PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA Tbk. | BII | 016 | 0160131 | IBBKIDJAXXX |
56 | PT. BANK ICBC INDONESIA | ICBC BANK | 164 | 1640100 | ICBKIDJAXXX |
57 | PT. BANK SBI INDONESIA | SBI | 498 | 4980016 | IDMOIDJ1XXX |
58 | BANK INDONESIA PUSAT JAKARTA | BIPUSAT | 001 | 0010016 | INDOIDJA930XXX |
59 | PT. BANK INA PERDANA | INA PERDANA | 513 | 5130014 | INPBIDJ1XXX |
60 | PT. BANK JASA JAKARTA | JASA JAKARTA | 472 | 4720014 | JSABIDJ1XXX |
61 | PT. BANK KEB INDONESIA | KEB | 059 | 0590303 | KOEXIDJAXXX |
62 | PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | KESEHJATERAAN EKONOMI | 535 | 5350014 | KSEBIDJ1XXX |
63 | PT. BANK NATIONALNOBU | NOBU BANK | 503 | 5030017 | LFIBIDJ1XXX |
64 | PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL | LIMAN | 526 | 5260010 | LMANIDJ1XXX |
65 | PT.ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK | ANGLOMAS | 531 | 5310012 | LOMAIDJ1XXX |
66 | PT. BANK MULTIARTA SENTOSA | MULTI ARTA | 548 | 5480010 | MASBIDJ1XXX |
67 | PT. BANK MASPION INDONESIA | MASPION BANK | 157 | 1570018 | MASDIDJ1XXX |
68 | PT. BANK MAYAPADA | MAYA PADA BANK | 097 | 0970017 | MAYAIDJAXXX |
69 | BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA | MAYBANK SYARIAH | 947 | 9470302 | MBBEIDJAXXX |
70 | PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK | WINDU KENTJANA | 036 | 0360300 | MCORIDJAXXX |
71 | PT. BANK MESTIKA DHARMA | MESTIKA DHARMA | 151 | 1510010 | MEDHIDS1XXX |
72 | PT. BANK METRO EKSPRESS | METRO | 152 | 1520013 | MEEKIDJ1XXX |
73 | PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA | MEGA SYARIAH | 506 | 5060016 | BUTGIDJ1XXX |
74 | PT. BANK MITRANIAGA | MITRANIAGA | 491 | 4910015 | MGABIDJ1XXX |
75 | PT. BANK MIZUHO INDONESIA | MIZUHO | 048 | 0480303 | MHCCIDJAXXX |
76 | PT. BANK MUAMALAT INDONESIA | MUAMALAT | 147 | 1470011 | MUABIDJAXXX |
77 | PT. BANK OCBC NISP Tbk. | OCBC | 028 | 0280024 | NISPIDJAXXX |
78 | PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 | 1450015 | NUPAIDJ6XXX |
79 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA ACEH | BPD ISTIMEWA ACEH | 116 | 1160017 | PDACIDJ1XXX |
80 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU | BPD BENGKULU | 133 | 1330012 | PDBKIDJ1XXX |
NO | NAMA BANK | KOMBINASI NAMA | KODE SKN / LLG | KODE KLIRING | SWIFT CODE |
81 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA | BPD PAPUA | 132 | 1320019 | PDIJIDJ1XXX |
82 | PT. BANK JABAR DAN BANTEN | JABAR BANTEN | 110 | 1100019 | PDJBIDJAXXX |
83 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH | BPD JAWA TENGAH | 113 | 1130348 | PDJGIDJ1XXX |
84 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI | BPD JAMBI | 115 | 1150014 | PDJMIDJ1XXX |
85 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM | BPD JATIM | 114 | 1140011 | PDJTIDJ1XXX |
86 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT | BPD KALIMANTAN BARAT | 123 | 1230015 | PDKBIDJ1XXX |
87 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTENG | BPD KALTENG | 125 | 1250011 | PDKGIDJ1XXX |
88 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN | BPD KALIMANTAN SELATAN | 122 | 1220012 | PDKSIDJ1XXX |
89 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR | BPD KALIMANTAN TIMUR | 124 | 1240018 | PDKTIDJ1XXX |
90 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG | BPD LAMPUNG | 121 | 1210051 | PDLPIDJ1XXX |
91 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU | BPD MALUKU | 131 | 1310016 | PDMLIDJ1XXX |
92 | BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT | BPD NTB | 128 | 1280010 | PDNBIDJ1XXX |
93 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR | BPD NTT | 130 | 1300013 | PDNTIDJ1XXX |
94 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU | BPD RIAU | 119 | 1190016 | PDRIIDJAXXX |
95 | BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) | BPD SUMATERA BARAT | 118 | 1189920 | PDSBIDJ1XXX |
96 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA | BPD SUMATERA UTARA | 117 | 1170010 | PDSUIDJ1XXX |
97 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH | BPD SULAWESI TENGAH | 134 | 1340015 | PDWGIDJ1XXX |
98 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA | BPD SULAWESI TENGGARA | 135 | 1350018 | PDWRIDJ1XXX |
99 | BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN | BPD SULAWESI SELATAN | 126 | 1260027 | PDWSIDJ1XXX |
100 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA | BPD SULAWESI UTARA | 127 | 1270017 | PDWUIDJ1XXX |
101 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY | BPD DIY | 112 | 1120015 | PDYKIDJ1XXX |
102 | PT. ANZ PANIN BANK | BANK ANZ | 061 | 0610306 | ANZBIDJXXXX |
103 | PT. PRIMA MASTER BANK | PRIMA MASTER | 520 | 5200012 | PMASIDJ1XXX |
104 | PT. BANK SAHABAT PURBA DANARTA | SAHABAT PURBA | 547 | 5470017 | PUBAIDJ1XXX |
105 | PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | RABO BANK | 089 | 0890016 | RABOIDJAXXX |
106 | PT. BANK ANDARA | ANDARA | 466 | 4660019 | RIPAIDJ1XXX |
107 | PT. BANK ROYAL INDONESIA | ROYALBANK | 501 | 5010011 | ROYBIDJ1XXX |
108 | PT. BANK SINARMAS | SINAR MAS BANK | 153 | 1530016 | SBJKIDJAXXX |
109 | STANDARD CHARTERED BANK | STANCHARD SCB | 050 | 0500306 | SCBLIDJXXXX |
110 | PT. BANK SYARIAH BUKOPIN | BUKOPIN SYARIAH BANK | 521 | 5210031 | SDOBIDJ1XXX |
111 | PT. BANK SINAR HARAPAN BALI | SINAR HARAPAN | 564 | 5640012 | SIHBIDJ1XXX |
112 | PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | SUMITOMO | 045 | 0450304 | SUNIIDJAXXX |
113 | PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL | VICTORIA INTERNATIONAL | 566 | 5660018 | VICTIDJ1XXX |
114 | PT. BANK VICTORIA SYARIAH | VICTORIA SYARIAH | 405 | 4050072 | SWAGIDJ1XXX |
115 | PT. BANK SWADESI Tbk. | SWADESI | 146 | 1460047 | SWBAIDJ1XXX |
116 | PT. BANK PEMBANGUAN DAERAH ISTIMEWA ACEH SYARIAH | BPD ACEH SYARIAH | 116 | 1169924 | SYACIDJ1XXX |
117 | PT. BANK PERMATA Tbk. SYARIAH | SYARIAH PERMATA BANK | 139 | 139926 | SYBBIDJ1XXX |
118 | PT. BANK DANAMON INDONESIA INDONESIA Tbk. SYARIAH | DANAMON SYARIAH | 011 | 0119920 | SYBDIDJ1XXX |
119 | PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA Tbk. SYARIAH | BII SYARIAH BANK | 016 | 0169925 | SYBKIDJ1XXX |
120 | PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) SYARIAH | BTN SYARIAH SYARIAH | 200 | 2009928 | SYBTIDJ1XXX |
NO | NAMA BANK | KOMBINASI NAMA | KODE SKN / LLG | KODE KLIRING | SWIFT CODE |
121 | PT. BANK DKI JAKARTA SYARIAH | BPD DKI SYARIAH | 111 | 1119916 | SYDKIDJ1XXX |
122 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BC (HSBC) SYARIAH | BANK HSBC SYARIAH | 041 | 0419921 | SYHSIDJ1XXX |
123 | PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH | BJB SYARIAH | 425 | 4250018 | SYJBIDJ1XXX |
124 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG SYARIAH | BPD JATENG SYARIAH | 113 | 1139938 | SYJGIDJ1XXX |
125 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM SYARIAH | BPD JATIM SYARIAH | 114 | 1149928 | SYJTIDJ1XXX |
126 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT SYARIAH | BPD KALBAR SYARIAH | 123 | 1239922 | SYKBIDJ1XXX |
127 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN SYARIAH | BPD KALSEL SYARIAH | 122 | 1229929 | SYKSIDJ1XXX |
128 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTIM SYARIAH | BPD KALTIM SYARIAH | 124 | 1249925 | SYKTIDJ1XXX |
129 | PT. BANK CIMB NIAGA TBK SYARIAH | CIMB NIAGA SYARIAH | 022 | 0229962 | SYNAIDJ1XXX |
130 | PT. BANK BNI SYARIAH | BNI SYARIAH | 427 | 4270027 | SYNIIDJ1XXX |
131 | PT. BANK OCBC NISP Tbk. SYARIAH | OCBC NISP SYARIAH | 028 | 0289928 | SYONIDJ1XXX |
132 | PT. BPD SUMSEL DAN BABEL SYARIAH | SUMSEL BABEL SYARIAH | 120 | 1209923 | SYSSIDJ1XXX |
133 | PT. BPD SUMUT SYARIAH | SUMUT SYARIAH | 117 | 1179927 | SYSUIDJ1XXX |
134 | PT. BANK SINARMAS SYARIAH | SINARMAS SYARIAH | 153 | 1539923 | SYTBIDJ1XXX |
135 | PT.BANK TABUNGAN PENSIUNAN NEGARA SYARIAH | BTPN SYARIAH | 213 | 2139924 | SYTPIDJ1XXX |
136 | PT. BANK SULSELBAR SYARIAH | SULSELBAR SYARIAH | 126 | 1269947 | SYWSIDJ1XXX |
137 | PT. BPD DIY SYARIAH | DIY SYARIAH | 112 | 1129922 | SYYKIDJ1XXX |
138 | PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NEGARA | BTPN BANK | 213 | 2139924 | TAPEIDJ1XXX |
139 | PT. BANK BCA SYARIAH | BCA SYARIAH | 536 | 5360017 | SYCAIDJ1XXX |
140 | PT. BANK MAYORA INDONESIA | MAYORA | 553 | 5530012 | YORAIDJ1XXX |
141 | PT. BANK YUDHA BHAKTI | YUDHA BHAKTI | 490 | 4900012 | YUDBIDJ1XXX |
Anda sanggup juga menyimpan daftar arahan bank dengan
VERSI PDF Untuk
Kode Swift yaitu diperuntukan jikalau anda ingin menunjukkan gosip kepada pengirim transfer dari luar negeri, sehingga anda yaitu bertindak sebagai penerima. Dan untuk mengetahui metode transfer yang akan anda gunakan, anda sanggup :
Mengenal istilah IBAN, BIC dan BSB Sumber http://berbagi73.blogspot.com
0 Response to "Daftar Aba-Aba Bank Yang Ada Di Indonesia (Skn/Llg, Kliring, Swift)"
Posting Komentar