Ini Ia Daftar Lengkap Bank Syariah (Bus, Uus, Dan Bprs) Di Indonesia
Tahukah Anda, ternyata Indonesia mempunyai bank syariah terbanyak di dunia. Jumlah bank syariah di Indonesia ketika ini berjumlah sekitar 200 bank syariah. Berikut kami sajikan daftar lengkap bank syariah di Indonesia.
Kiprah bank syariah di Indonesia sudah memasuki dekade ke 3. Sejak pertama kali dirintis pada tahun 1992 oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI), bank syariah lainnya pun bermunculan. Hal ini tidak terlepas dari adanya prospek yang cerah disektor keuangan syariah Indonesia. Terlebih lagi pada tahun 2008 lahir undang-undang nomor 21 ihwal Perbankan Syariah. Undang-undang ini menjadi payung aturan serta bukti ratifikasi akan kehadiran perbankan syariah di Indonesia.
Hingga April 2016 jumlah bank syariah di Indonesia berjumlah 199 bank syariah yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berikut daftar lengkap bank syariah (BUS, UUS dan BPRS) yang beroperasi di Indonesia sampai tahun 2016 (data diolah dari data OJK):
Daftar Lengkap Bank Syariah di Indonesia
Bank Umum Syariah (BUS) | |
1 | PT. Bank Muamalat Indonesia |
2 | PT. Bank Syariah Mandiri |
3 | PT. Bank Mega Syariah |
4 | PT. Bank BRISyariah |
5 | PT. Bank Syariah Bukopin |
6 | PT. Bank BNI Syariah |
7 | PT. Bank Jabar Banten Syariah |
8 | PT. BCA Syariah |
9 | PT. Bank Victoria Syariah |
10 | PT. Maybank Syariah Indonesia |
11 | PT. Bank Panin Syariah |
12 | PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah |
Unit Usaha Syariah (UUS) | |
13 | PT Bank Danamon Indonesia, Tbk |
14 | PT Bank Permata, Tbk |
15 | PT Bank Internasional Indonesia, Tbk |
16 | PT Bank CIMB Niaga, Tbk |
17 | PT Bank OCBC NISP, Tbk |
18 | PT Bank Sinarmas |
19 | PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. |
20 | PT BPD DKI |
21 | PT BPD Daerah spesial Yogyakarta |
22 | PT BPD Jawa Tengah |
23 | PT BPD Jawa Timur, Tbk |
24 | PT Bank Aceh |
25 | PT BPD Sumatera Utara |
26 | PT BPD Jambi |
27 | PT BPD Sumatera Barat |
28 | PT BPD Riau dan Kepulauan Riau |
29 | PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung |
30 | PT BPD Kalimantan Selatan |
31 | PT BPD Kalimantan Barat |
32 | PD BPD Kalimantan Timur |
33 | PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat |
34 | PT BPD Nusa Tenggara Barat |
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) | |||||
No | Nama BPRS | Kota/Kab | No | Nama BPRS | Kota/Kab |
1 | PT BPRS Amanah Rabbaniah | Kab. Bandung | 84 | PT BPRS Buana Mitra Perwira | Kab. Purbalingga |
2 | PT BPRS Hareukat | Kab. Aceh Besar | 85 | PT BPRS Artha Surya Barokah | Kota Semarang |
3 | PT BPRS Amanah Ummah | Kab. Bogor | 86 | PT BPRS Bhakti Sumekar | Ka b. Sumenep |
4 | PT BPRS Artha Karimah Irsyadi | Kota Bekasi | 87 | PT BPRS Suriyah | Kab. Cilacap |
5 | PT BPRS Bina Amwalul Hasanah | Kota Depok | 88 | PT BPRS Bina Amanah Satria | Kab. Banyumas |
6 | PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia | Kota Tangerang | 89 | PT BPRS Artha Madani | Kab. Bekasi |
7 | PT BPRS Mentari | Kab. Garut | 90 | PT BPRS Khasanah Ummat | Kab. Banyumas |
8 | PT BPRS Tulen Amanah | Kab. Lombok Timur | 91 | PT BPRS Safir | Kota Bengkulu |
9 | PT BPRS Indo Timur | Kota Makassar | 92 | PT BPRS Metro Madani | Kota Metro |
10 | PT BPRS Baiturridha Pusaka | Kota Bandung | 93 | PT BPRS Al-Yaqin | Ka b. Simalungun |
11 | PT BPRS Harta Insa n Ka rimah | Kota Tangerang | 94 | PT BPRS Lantabur | Kab. Jombang |
12 | PT BPRS Barkah Gemadana | Kab. Banjar | 95 | PT BPRS Haji Miskin | Kab. Tana h Data r |
13 | PT BPRS Ibadurrahman | Kab. Penajam Paser Utara | 96 | PT BPRS Artha Mas Abadi | Kab. Pati |
14 | PT BPRS Harta Insa n Ka rimah Bekasi | Kota Bekasi | 97 | PT BPRS Al Salaam Ama l Salman | Kota Depok |
15 | PT BPRS Ma rgirizki Bahagia | Ka b. Bantul | 98 | PT BPRS PNM Bina ma | Kota Semarang |
16 | PT BPRS Bangun Drajat Warga | Ka b. Bantul | 99 | PT BPRS Jabal Tsur | Ka b. Pasuruan |
17 | PT BPRS Cipaganti | Kota Cimahi | 100 | PT BPRS Dinar Ashri | Kota Mataram |
18 | PT BPRS Harta Insan Ka rimah Cibitung | Ka b. Bekasi | 101 | PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo | Ka b. Probolinggo |
19 | PT BPRS Patuh Bera ma l | Kota Mataram | 102 | PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen | Ka b. Malang |
20 | PT BPRS Baktimakmur Indah | Ka b. Sidoa rjo | 103 | PT BPRS Dana Hidayatullah | Kota Yogyakarta |
21 | PT BPRS Baiturrahman | Ka b. Aceh Besar | 104 | PT BPRS Kota Bekasi | Kota Bekasi |
22 | PT BPRS Tengku Chiek Dipante | Ka b. Pidie | 105 | PT BPRS Bumi Rinjani | Kota Batu |
23 | PT BPRS Syariat Fajar Sejahtera Bali | Ka b. Badung | 106 | PT BPRS Arta Leksana | Ka b. Banyumas |
24 | PT BPRS Al Ma soem Syaria h | Ka b. Bandung | 107 | PT BPRS Sindanglaya Katona pan | Ka b. Mandailing Natal |
25 | PT BPRS Harum Hikmahnugraha | Ka b. Garut | 108 | PT BPRS Bumi Artha Sampang | Ka b. Cilacap |
26 | PT BPRS Dana Moneter | Kota Makassar | 109 | PT BPRS Karya Mugi Sentosa | Kota Surabaya |
27 | PT BPRS Surya Sejati | Ka b. Taka la r | 110 | PT BPRS Jabal Nur | Kota Surabaya |
28 | PT BPRS Amanah Bangsa | Ka b. Simalungun | 111 | PT BPRS Barokah Dana Sejahtera | Kota Yogyakarta |
29 | PT BPRS Asri Madani Nusantara | Ka b. Jember | 112 | PT BPRS Artha Amanah Ummat | Ka b. Semarang |
30 | PT BPRS Mua ma la h Cilegon | Ka b. Serang | 113 | PT BPRS Mitra Ama l Mulia | Ka b. Sleman |
31 | PT BPRS Ishlalul Ummah | Kota Cimahi | 114 | PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera | Ka b. Bantul |
32 | PT BPRS Al Washliyah | Kota Medan | 115 | PT BPRS Hidayah | Wil. Kota Jakarta Barat |
33 | PT BPRS Al Wadi a h | Kota Tasikmalaya | 116 | PT BPRS Renggali | Ka b. Aceh Tengah |
34 | PT BPRS Al Attaqwa Garuda Uta ma | Ka b. Tangerang | 117 | PT BPRS Syarikat Madani | Kota Batam |
35 | PT BPRS Niaga Madani | Kota Makassar | 118 | PT BPRS Dana Mulia | Kota Surakarta/Solo |
36 | PT BPRS Al Fa la h | Ka b. Banyuasin | 119 | PT BPRS Barakah Nawa itul Ikhlas | Kota Solok |
37 | PT BPRS Hasanah | Kota Pekanbaru | 120 | PT BPRS Sukowati Sragen | Ka b. Sragen |
38 | PT BPRS Wakalumi | Ka b. Tangerang | 121 | PT BPRS Dana Amanah | Kota Surakarta/Solo |
39 | PT BPRS Artha Fisabilillah | Ka b. Cianjur | 122 | PT BPRS Ma ndiri Mitra Sukses | Ka b. Gresik |
40 | PT BPRS Al Ihsan | Ka b. Bandung | 123 | PT BPRS Sara na Prima Ma ndiri | Ka b. Pa mekasan |
41 | PT BPRS Nurul Ikhwan | Ka b. Polewali Ma ndar | 124 | PT BPRS Danagung Syaria h | Ka b. Sleman |
42 | PT BPRS Hikmah Wakilah | Kota Banda Aceh | 125 | PT BPRS Rajasa | Ka b. La mpung Tengah |
43 | PT BPRS Ikhsanul Amal | Ka b. Kebumen | 126 | PT BPRS Tanmiya Artha | Kota Kediri |
44 | PT BPRS Bhakti Haji | Ka b. Malang | 127 | PT BPRS Kotabumi | Ka b. La mpung Utara |
45 | PT BPRS Rahman Hijrah Agung | Kota Lhokseumawe | 128 | PT BPRS Al Makmur | Ka b. Limapuluh Koto |
46 | PT BPRS Amanah Sejahtera | Ka b. Gresik | 129 | PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia | Ka b. Sumedang |
47 | PT BPRS Bandar Lampung | Kota Bandar La mpung | 130 | PT BPRS Vitka Central | Kota Batam |
48 | PT BPRS Mua ma lat Harkat | Ka b. Seluma | 131 | PT BPRS Annisa Mukti | Ka b. Sidoa rjo |
49 | PT BPRS Al Barokah | Kota Depok | 132 | PT BPRS FORMES | Ka b. Sleman |
50 | PT BPRS Harta Insa n Karimah Parahyangan | Ka b. Bandung | 133 | PT BPRS Central Syariah Utama | Kota Surakarta/Solo |
51 | PT BPRS Gebu Prima | Kota Medan | 134 | PT BPRS Cempaka Al Amin | Wil. Kota Jakarta Selatan |
52 | PT BPRS Daya Artha Mentari | Ka b. Pasuruan | 135 | PT BPRS Madinah | Ka b. La mongan |
53 | PT BPRS Mulia Berkah Abadi | Kota Tangerang | 136 | PT BPRS Lampung Timur | Ka b. Lampung Timur |
54 | PT BPRS Puduarta Insani | Ka b. Deli Serdang | 137 | PT BPRS Adeco | Kota La ngsa |
55 | PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo | Ka b. Pasa ma n Barat | 138 | PT BPRS Al Mabrur | Ka b. Klaten |
56 | PT BPRS Berkah Dana Fadhilah | Ka b. Ka mpa r | 139 | PT BPRS MERU SANKARA | Ka b. Magela ng |
57 | PT BPRS Bina Rahmah | Ka b. Bogor | 140 | PT BPRS Kota Juang | Ka b. Aceh Jeumpa/Bireuen |
58 | PT BPRS Al Hijrah Amanah | Kota Depok | 141 | PT BPRS Amanah Insan Cita | Ka b. Deli Serdang |
59 | PT BPRS Ben Sa la ma h Abadi | Ka b. Grobogan | 142 | PT BPRS Gunung Slamet | Ka b. Cilacap |
60 | PT BPRS Ca rana Kiat Andalas | Ka b. Agam | 143 | PT BPRS Artha Pamenang | Ka b. Kediri |
61 | PT BPRS Gowata | Ka b. Gowa | 144 | PT BPRS Rahmania Dana Sejahtera | Ka b. Aceh Jeumpa/Bireuen |
62 | PT BPRS Amanah Insani | Ka b. Bekasi | 145 | PT BPRS Mitra Ha rmoni Yogyakarta | Kota Yogyakarta |
63 | PT BPRS Mua ma lat Yotefa | Ka b. Jayapura | 146 | PT BPRS Rahma Syaria h | Ka b. Kediri |
64 | PT BPRS Rifatul Ummah | Ka b. Bogor | 147 | PT BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang | Kota Semarang |
65 | PT BPRS Insa n Cita Artha Jaya | Ka b. Bogor | 148 | PT BPRS Ar-Raihan | Kota La ngsa |
66 | PT BPRS Asad Alif | Ka b. Kendal | 149 | PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang | Kota Malang |
67 | PT BPRS Ampek Angkek Candung | Ka b. Agam | 150 | PT BPRS Insa n Madani | Ka b. Sukoharjo |
68 | PT BPRS Al Hidayah | Ka b. Pasuruan | 151 | PT BPRS Unawi Barokah | Ka b. Sidoa rjo |
69 | PT BPRS Al Mabrur Babadan | Ka b. Ponorogo | 152 | PT BPRS Al-Madinah Tasikmalaya | Kota Tasikmalaya |
70 | PT BPRS Untung Sura pati | Ka b. Pasuruan | 153 | PT BPRS Way Ka nan | Ka b. Way Ka nan |
71 | PT BPRS Berkah Ramadhan | Ka b. Tangerang | 154 | PT BPRS Oloan Ummah Sidempuan | Kota Padang Sidempuan |
72 | PT BPRS Bangka | Ka b. Bangka | 155 | PT BPRS Dharma Kuwera | Ka b. Klaten |
73 | PT BPRS Investa ma Mega Bakti | Kota Makassar | 156 | PT BPRS Kota Mojokerto | Kota Mojokerto |
74 | PT BPRS Bumi Rinjani Malang | Kota Malang | 157 | PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung | Kota Bandung |
75 | PT BPRS Bumi Rinjani Batu | Kota Batu | 158 | PT BPRS Gaja h Tongga Kota Piliang | Kota Sawahlunto |
76 | PT BPRS Cilegon Ma ndiri | Kota Cilegon | 159 | PT BPRS Ca haya Hidup | Ka b. Sleman |
77 | PT BPRS Situbondo | Ka b. Situbondo | 160 | PT BPRS Mitra Agro Usaha | Kota Bandar La mpung |
78 | PT BPRS Bahari Berkesan | Kota Ternate | 161 | PT BPRS MITRA AMANAH | Kota Pa la ngkaraya |
79 | PT BPRS Syariah Magetan | Ka b. Magetan | 162 | PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH SURAKARTA | Kota Surakarta/Solo |
80 | PT BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang | Ka b. Sampang | 163 | PT BPRS Gotong Royong | Ka b. Subang |
81 | PT BPRS Saka Dana Mulia | Kab. Kudus | 164 | PT BPRS UNISIA | Jogyakarta |
82 | PT BPRS Harta Insan Karimah Makassar | Kota Makassar | |||
83 | PT BPRS Tanggamus | Kab. Tanggamus |
Originally posted 2016-07-04 09:32:54.
Sumber https://akuntansikeuangan.com/
0 Response to "Ini Ia Daftar Lengkap Bank Syariah (Bus, Uus, Dan Bprs) Di Indonesia"
Posting Komentar