Kisi-Kisi Ulangan Tengah Semester Gasal (Uts) Kelas Vi Tema 1
KISI-KISI ULANGAN TENGAH SEMESTER GASAL (UTS) | ||
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | ||
TEMA | : | 1 Selamatkan Makhluk Hidup |
KELAS/SEMESTER | : | VI / I |
KOMPETENSI INTI | : | 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, dan mencoba menanya menurut rasa ingin tahu wacana dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan daerah bermain. |
Muatan | Kompetensi Dasar | Materi/Tema | Indikator Pembelajaran | Indikator Soal | Bentuk soal dan Nomor Soal | |||
PG | Isian | Uraian | ||||||
PPKn | 3.1 Memahami moralitas yang terkandung dalam sila Pancasila di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat sekitar | Selamatkan Makhluk Hidup | Ø Menjelaskan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab | · Siswa sanggup mengidentifikasi nilai yang terkandung pada sila 1 dalam Pancasila melalui pernyataan yang disampaikan · Siswa sanggup mengidentifikasi nilai yang terkandung pada sila 1 dalam Pancasila melalui pernyataan yang disampaikan | 1 4 | | | |
Ø Menceritakan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat sekitar | · Siswa sanggup mengidentifikasi pengamalan sila dalam Pancasila di lingkungan sekolah · Siswa sanggup mengidentifikasi pengamalan sila 4 dalam Pancasila di lingkungan sekolah · Siswa sanggup mengidentifikasi pengamalan sila dalam Pancasila di lingkungan masyarakat | 2 5 6 | 8 | | ||||
Ø Memberikan referensi penerapan nilai-nilai Pancasila di rumah | Siswa sanggup menunjukkan referensi penerapan nilai Pancasila di lingkungan rumah | 3 | | | ||||
Ø Menceritakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila di lingkungan sekitar | Siswa sanggup menunjukkan referensi penerapan nilai Pancasila di lingkungan sekitar | | 7 | | ||||
Bahasa Indonesia | 3.1 Menggali informasi dari teks laporan investigasi tentang ciri khusus makhluk hidup dan lingkungan, serta campuran dan larutan dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. | |||||||
· Menuliskan bagian-bagian dari teks investigasi | · Siswa sanggup menjelaskan yang bukan merupakan bab dari teks investigasi · Siswa sanggup menjelaskan cara memperoleh laporan investigasi · Siswa sanggup menjelaskan pengertian laporan investigasi | 10 11 | | 16 | ||||
· Menemukan isu dan menjawab pertanyaan dari teks laporan pemeriksaan wacana hewan | Siswa sanggup menemukan isu laporan pemeriksaan menurut teks bacaan | | | 15 | ||||
· Menggali isu dari teks laporan pemeriksaan wacana merawat lingkungan sekitar | Siswa sanggup melengkapi kalimat sesuai laporan pemeriksaan wacana lingkungan sekitar | 12 | | | ||||
3.2 Menggali isu dari teks laporan pemeriksaan wacana ciri khusus makhluk hidup dan lingkungan, serta adonan dan larutan dengan proteksi guru dan sobat dalam bahasa Indonesia ekspresi dan tulis dengan menentukan kosakata baku | · Menuliskan ciri-ciri teks investigasi | · Siswa sanggup mengidentifikasi yang termasuk bab dari teks investigasi · Siswa sanggup menjelaskan bab dari laporan teks investigasi · Siswa sanggup menyebutkan ciri laporan investigasi | 9 | 13 14 | | |||
Matematika | 3.1 Memahami operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk pecahan (pecahan biasa, campuran, desimal dan persen). | |||||||
· Menyelesaikan soal dongeng pecahan (biasa/campuran, desimal dan persen) memakai operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian secara benar | · Siswa sanggup menyelesaikan operasi hitung persen · Siswa sanggup menuntaskan operasi hitung pecahan | 17 18 | 20 | 21 | ||||
· Menentukan hasil operasi hitung yang melibatkan aneka macam bentuk pecahan | Siswa sanggup menuntaskan soal hitung aneka macam pecahan | | 19 | | ||||
3.2 Memahami perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai | · Menentukan hasil operasi hitung perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai | · Siswa sanggup menuntaskan soal perbandingan dengan benar · Siswa sanggup menuntaskan operasi hitung perbandingan berbalik nilai dengan benar | 22 23 | 26 | | |||
· Merumuskan dengan kalimat sendiri penyelesaian soal pemecahan persoalan wacana perbandingan senilai dan perbandingan berbaik nilai | · Siswa sanggup menuntaskan soal dongeng yang berafiliasi dengan operasi hitung perbandingan senilai | 24 25 | | | ||||
IPA | 3.6 Mendeskripsikan perkembangbiakan makhluk hidup. | · Menjelaskan proses perkembang biakan generatif pada tumbuhan | · Siswa sanggup menyebutkan ciri-ciri perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif · Siswa sanggup menjelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan | 27 28 | | | ||
· Menuliskan fakta mengenai perkembangbiakan vegetatif hewan | · Siswa sanggup menunjukkan referensi perkembangbiakan pada hewan · Siswa sanggup menyebutkan perkembangbiakan salah satu hewan | 30 31 | | 34 | ||||
· Menuliskan fakta mengenai perkembangbiakan generatif hewan | · Siswa sanggup menjelaskan perkembangbiakan binatang secara generatif | 32 | | | ||||
· Mengamati dan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan | · Siswa sanggup menunjukkan referensi perkembangbiakan secara vegetatif · Siswa sanggup menjelaskan laba perkembangbiakan secara generatif | 29 | | 33 | ||||
IPS | 3.3 Memahami keterkaitan manusia dalam hubungannya dengan kondisi geografis di wilayah Indonesia serta pengaruhnya bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. | · Menjelaskan kondisi geografis di wilayah Indonesia serta pengaruhnya bagi kehidupan sosial dan budaya | · Siswa sanggup menjelaskan letak geografis Indonesia · Siswa sanggup menjelaskan mata pencaharian penduduk menurut kondisi geografisnya · Siswa sanggup menjelaskan imbas kondisi alam dengan keragaman budaya masyarakat setempat | 35 36 37 | 39 | | ||
· Menjelaskan kondisi geografis lingkungan | Siswa sanggup menemukan cara pelestarian tumbuhan berkaitan dengan kondisi lingkungan | | 40 | | ||||
· Mengaitkan insan dalam hubungannya dengan binatang serta pengaruhnya bagi kehidupan | · Siswa sanggup menyebutkan kondisi alamdalam hubungannya dengan hewan | 38 | | | ||||
· Menemukan keterkaitan relasi insan dengan kelestarian binatang dan tumbuhan | · Siswa sanggup menyebutkan penggolongan binatang menurut kondisi geografisnya · Siswa sanggup menyebutkan perilaku dalam melestarikan binatang dan tumbuhan | | | 41 42 | ||||
SBdP | 3.1 M | · Mengenal kerajinan teknik jahit tiga dimensi wacana hewan | · Siswa sanggup menjelaskan jenis teknik jahit · Siswa sanggup menjelaskan fungsi dari teknik jahit · Siswa sanggup menjelaskan pengertian teknik menjahit | | 43 44 | 45 | ||
3.2 Mengenal karya dua dan tiga dimensi menurut prinsip seni dan karya seni rupa nusantara | · Menjelaskan kerajinan teknik jahit tiga dimensi wacana hewan | · Siswa sanggup menjelaskan langkah-langkah teknik menjahit tiga dimensi | | | 46 | |||
3.4 Menyajikan berbagai karya kreatif dalam kegiatan pameran dan pertunjukan. | · Menyajikan kreasi hasil pengolahan masakan dalam acara pekan raya secara sederhana | · Siswa sanggup menjelaskan salah satu kreasi olahan makanan | | 47 | | |||
· Berkreasi menciptakan poster untuk acara kampanye | · Siswa sanggup menjelaskan langkah-langkah menciptakan poster · Siswa sanggup menciptakan poster sesuai tema yang ditentukan | | 48 | 50 | ||||
· Mengkampanyekan poster | · Siswa sanggup menjelaskan cara mengkampanyekan poster | | | 49 |
Sumber http://agama-bisnis.blogspot.com
0 Response to "Kisi-Kisi Ulangan Tengah Semester Gasal (Uts) Kelas Vi Tema 1"
Posting Komentar