iklan

Daftar Tabel Konversi Bilangan Biner Ke Hex Dan Octal (Terlengkap)

Tujuan dari penyajian tabel konversi bilangan desimal ke biner ke hexadecimal dan Octal ialah mempermudah kita dalam melihat nilai suatu konversi bilangan ke bilangan lainnya.

Seperti yang kita ketahui, terdapat empat bilangan yang sering dipakai dalam komputer, yaitu :
  • Bilangan Desimal
    Bilangan Desimal ialah bilangan yang paling umum kita jumpai dalam sehari-hari. Bilangan ini ialah bilangan yang dimulai angka 0,1,2,3,4,5,6,7,8,dan 9. Setelah angka 9, angka berikutnya ialah 10, 11, 12, 13, 14, 15 hingga seterusnya. Bilangan desimal sering diistilahkan juga dengan bilangan berbasis 10.
  • Bilangan Biner.
    Bilangan biner ialah bilangan berbasis dua yang sistem bilangan yang terdiri dari 0 dan 1.
  • Bilangan Hexadesimal
    Makna dari bilangan Heksadesimal (Hexadecimal) berasal dari dua suku kata yaitu :hexa yang artinya(enam) ditambah dengan kata decimal yang artinya sepuluh. Dengan demikian sanggup diartikan bahwa bilangan Hexadesimal ialah sebuah sistem bilangan yang memakai basis 16, dimana bilangn tersebut memakai 16 simbol. Simbol yang dipakai ialah 10 digit bilangan angka yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ditambah dengan 6 simbol abjad yaitu abjad A hingga F.
  • Bilangan Oktal
    Bilangan Oktal ialah bilangan yang memakai basis 8 yang terdiri dari angka 0,1,2,3,4,5,6,dan 7.


Berikut ini ialah daftar tabel konversi Bilangan Desimal ke Biner, Oktal dan Hexadesimal dimulai dari angka 1 hingga dengan 1024 :
Desimal Biner Hexa Oktal    Desimal Biner Hexa Oktal
1 1 1 1    513 1000000001 201 1001
2 10 2 2    514 1000000010 202 1002
3 11 3 3    515 1000000011 203 1003
4 100 4 4    516 1000000100 204 1004
5 101 5 5    517 1000000101 205 1005
6 110 6 6    518 1000000110 206 1006
7 111 7 7    519 1000000111 207 1007
8 1000 8 10    520 1000001000 208 1010
9 1001 9 11    521 1000001001 209 1011
10 1010 A 12    522 1000001010 20A 1012
11 1011 B 13    523 1000001011 20B 1013
12 1100 C 14    524 1000001100 20C 1014
13 1101 D 15    525 1000001101 20D 1015
14 1110 E 16    526 1000001110 20E 1016
15 1111 F 17    527 1000001111 20F 1017
16 10000 10 20    528 1000010000 210 1020
17 10001 11 21    529 1000010001 211 1021
18 10010 12 22    530 1000010010 212 1022
19 10011 13 23    531 1000010011 213 1023
20 10100 14 24    532 1000010100 214 1024
21 10101 15 25    533 1000010101 215 1025
22 10110 16 26    534 1000010110 216 1026
23 10111 17 27    535 1000010111 217 1027
24 11000 18 30    536 1000011000 218 1030
25 11001 19 31    537 1000011001 219 1031
26 11010 1A 32    538 1000011010 21A 1032
27 11011 1B 33    539 1000011011 21B 1033
28 11100 1C 34    540 1000011100 21C 1034
29 11101 1D 35    541 1000011101 21D 1035
30 11110 1E 36    542 1000011110 21E 1036
31 11111 1F 37    543 1000011111 21F 1037
32 100000 20 40    544 1000100000 220 1040
33 100001 21 41    545 1000100001 221 1041
34 100010 22 42    546 1000100010 222 1042
35 100011 23 43    547 1000100011 223 1043
36 100100 24 44    548 1000100100 224 1044
37 100101 25 45    549 1000100101 225 1045
38 100110 26 46    550 1000100110 226 1046
39 100111 27 47    551 1000100111 227 1047
40 101000 28 50    552 1000101000 228 1050
41 101001 29 51    553 1000101001 229 1051
42 101010 2A 52    554 1000101010 22A 1052
43 101011 2B 53    555 1000101011 22B 1053
44 101100 2C 54    556 1000101100 22C 1054
45 101101 2D 55    557 1000101101 22D 1055
46 101110 2E 56    558 1000101110 22E 1056
47 101111 2F 57    559 1000101111 22F 1057
48 110000 30 60    560 1000110000 230 1060
49 110001 31 61    561 1000110001 231 1061
50 110010 32 62    562 1000110010 232 1062
51 110011 33 63    563 1000110011 233 1063
52 110100 34 64    564 1000110100 234 1064
53 110101 35 65    565 1000110101 235 1065
54 110110 36 66    566 1000110110 236 1066
55 110111 37 67    567 1000110111 237 1067
56 111000 38 70    568 1000111000 238 1070
57 111001 39 71    569 1000111001 239 1071
58 111010 3A 72    570 1000111010 23A 1072
59 111011 3B 73    571 1000111011 23B 1073
60 111100 3C 74    572 1000111100 23C 1074
61 111101 3D 75    573 1000111101 23D 1075
62 111110 3E 76    574 1000111110 23E 1076
63 111111 3F 77    575 1000111111 23F 1077
64 1000000 40 100    576 1001000000 240 1100
65 1000001 41 101    577 1001000001 241 1101
66 1000010 42 102    578 1001000010 242 1102
67 1000011 43 103    579 1001000011 243 1103
68 1000100 44 104    580 1001000100 244 1104
69 1000101 45 105    581 1001000101 245 1105
70 1000110 46 106    582 1001000110 246 1106
71 1000111 47 107    583 1001000111 247 1107
72 1001000 48 110    584 1001001000 248 1110
73 1001001 49 111    585 1001001001 249 1111
74 1001010 4A 112    586 1001001010 24A 1112
75 1001011 4B 113    587 1001001011 24B 1113
76 1001100 4C 114    588 1001001100 24C 1114
77 1001101 4D 115    589 1001001101 24D 1115
78 1001110 4E 116    590 1001001110 24E 1116
79 1001111 4F 117    591 1001001111 24F 1117
80 1010000 50 120    592 1001010000 250 1120
81 1010001 51 121    593 1001010001 251 1121
82 1010010 52 122    594 1001010010 252 1122
83 1010011 53 123    595 1001010011 253 1123
84 1010100 54 124    596 1001010100 254 1124
85 1010101 55 125    597 1001010101 255 1125
86 1010110 56 126    598 1001010110 256 1126
87 1010111 57 127    599 1001010111 257 1127
88 1011000 58 130    600 1001011000 258 1130
89 1011001 59 131    601 1001011001 259 1131
90 1011010 5A 132    602 1001011010 25A 1132
91 1011011 5B 133    603 1001011011 25B 1133
92 1011100 5C 134    604 1001011100 25C 1134
93 1011101 5D 135    605 1001011101 25D 1135
94 1011110 5E 136    606 1001011110 25E 1136
95 1011111 5F 137    607 1001011111 25F 1137
96 1100000 60 140    608 1001100000 260 1140
97 1100001 61 141    609 1001100001 261 1141
98 1100010 62 142    610 1001100010 262 1142
99 1100011 63 143    611 1001100011 263 1143
100 1100100 64 144    612 1001100100 264 1144
101 1100101 65 145    613 1001100101 265 1145
102 1100110 66 146    614 1001100110 266 1146
103 1100111 67 147    615 1001100111 267 1147
104 1101000 68 150    616 1001101000 268 1150
105 1101001 69 151    617 1001101001 269 1151
106 1101010 6A 152    618 1001101010 26A 1152
107 1101011 6B 153    619 1001101011 26B 1153
108 1101100 6C 154    620 1001101100 26C 1154
109 1101101 6D 155    621 1001101101 26D 1155
110 1101110 6E 156    622 1001101110 26E 1156
111 1101111 6F 157    623 1001101111 26F 1157
112 1110000 70 160    624 1001110000 270 1160
113 1110001 71 161    625 1001110001 271 1161
114 1110010 72 162    626 1001110010 272 1162
115 1110011 73 163    627 1001110011 273 1163
116 1110100 74 164    628 1001110100 274 1164
117 1110101 75 165    629 1001110101 275 1165
118 1110110 76 166    630 1001110110 276 1166
119 1110111 77 167    631 1001110111 277 1167
120 1111000 78 170    632 1001111000 278 1170
121 1111001 79 171    633 1001111001 279 1171
122 1111010 7A 172    634 1001111010 27A 1172
123 1111011 7B 173    635 1001111011 27B 1173
124 1111100 7C 174    636 1001111100 27C 1174
125 1111101 7D 175    637 1001111101 27D 1175
126 1111110 7E 176    638 1001111110 27E 1176
127 1111111 7F 177    639 1001111111 27F 1177
128 10000000 80 200    640 1010000000 280 1200
129 10000001 81 201    641 1010000001 281 1201
130 10000010 82 202    642 1010000010 282 1202
131 10000011 83 203    643 1010000011 283 1203
132 10000100 84 204    644 1010000100 284 1204
133 10000101 85 205    645 1010000101 285 1205
134 10000110 86 206    646 1010000110 286 1206
135 10000111 87 207    647 1010000111 287 1207
136 10001000 88 210    648 1010001000 288 1210
137 10001001 89 211    649 1010001001 289 1211
138 10001010 8A 212    650 1010001010 28A 1212
139 10001011 8B 213    651 1010001011 28B 1213
140 10001100 8C 214    652 1010001100 28C 1214
141 10001101 8D 215    653 1010001101 28D 1215
142 10001110 8E 216    654 1010001110 28E 1216
143 10001111 8F 217    655 1010001111 28F 1217
144 10010000 90 220    656 1010010000 290 1220
145 10010001 91 221    657 1010010001 291 1221
146 10010010 92 222    658 1010010010 292 1222
147 10010011 93 223    659 1010010011 293 1223
148 10010100 94 224    660 1010010100 294 1224
149 10010101 95 225    661 1010010101 295 1225
150 10010110 96 226    662 1010010110 296 1226
151 10010111 97 227    663 1010010111 297 1227
152 10011000 98 230    664 1010011000 298 1230
153 10011001 99 231    665 1010011001 299 1231
154 10011010 9A 232    666 1010011010 29A 1232
155 10011011 9B 233    667 1010011011 29B 1233
156 10011100 9C 234    668 1010011100 29C 1234
157 10011101 9D 235    669 1010011101 29D 1235
158 10011110 9E 236    670 1010011110 29E 1236
159 10011111 9F 237    671 1010011111 29F 1237
160 10100000 A0 240    672 1010100000 2A0 1240
161 10100001 A1 241    673 1010100001 2A1 1241
162 10100010 A2 242    674 1010100010 2A2 1242
163 10100011 A3 243    675 1010100011 2A3 1243
164 10100100 A4 244    676 1010100100 2A4 1244
165 10100101 A5 245    677 1010100101 2A5 1245
166 10100110 A6 246    678 1010100110 2A6 1246
167 10100111 A7 247    679 1010100111 2A7 1247
168 10101000 A8 250    680 1010101000 2A8 1250
169 10101001 A9 251    681 1010101001 2A9 1251
170 10101010 AA 252    682 1010101010 2AA 1252
171 10101011 AB 253    683 1010101011 2AB 1253
172 10101100 AC 254    684 1010101100 2AC 1254
173 10101101 AD 255    685 1010101101 2AD 1255
174 10101110 AE 256    686 1010101110 2AE 1256
175 10101111 AF 257    687 1010101111 2AF 1257
176 10110000 B0 260    688 1010110000 2B0 1260
177 10110001 B1 261    689 1010110001 2B1 1261
178 10110010 B2 262    690 1010110010 2B2 1262
179 10110011 B3 263    691 1010110011 2B3 1263
180 10110100 B4 264    692 1010110100 2B4 1264
181 10110101 B5 265    693 1010110101 2B5 1265
182 10110110 B6 266    694 1010110110 2B6 1266
183 10110111 B7 267    695 1010110111 2B7 1267
184 10111000 B8 270    696 1010111000 2B8 1270
185 10111001 B9 271    697 1010111001 2B9 1271
186 10111010 BA 272    698 1010111010 2BA 1272
187 10111011 BB 273    699 1010111011 2BB 1273
188 10111100 BC 274    700 1010111100 2BC 1274
189 10111101 BD 275    701 1010111101 2BD 1275
190 10111110 BE 276    702 1010111110 2BE 1276
191 10111111 BF 277    703 1010111111 2BF 1277
192 11000000 C0 300    704 1011000000 2C0 1300
193 11000001 C1 301    705 1011000001 2C1 1301
194 11000010 C2 302    706 1011000010 2C2 1302
195 11000011 C3 303    707 1011000011 2C3 1303
196 11000100 C4 304    708 1011000100 2C4 1304
197 11000101 C5 305    709 1011000101 2C5 1305
198 11000110 C6 306    710 1011000110 2C6 1306
199 11000111 C7 307    711 1011000111 2C7 1307
200 11001000 C8 310    712 1011001000 2C8 1310
201 11001001 C9 311    713 1011001001 2C9 1311
202 11001010 CA 312    714 1011001010 2CA 1312
203 11001011 CB 313    715 1011001011 2CB 1313
204 11001100 CC 314    716 1011001100 2CC 1314
205 11001101 CD 315    717 1011001101 2CD 1315
206 11001110 CE 316    718 1011001110 2CE 1316
207 11001111 CF 317    719 1011001111 2CF 1317
208 11010000 D0 320    720 1011010000 2D0 1320
209 11010001 D1 321    721 1011010001 2D1 1321
210 11010010 D2 322    722 1011010010 2D2 1322
211 11010011 D3 323    723 1011010011 2D3 1323
212 11010100 D4 324    724 1011010100 2D4 1324
213 11010101 D5 325    725 1011010101 2D5 1325
214 11010110 D6 326    726 1011010110 2D6 1326
215 11010111 D7 327    727 1011010111 2D7 1327
216 11011000 D8 330    728 1011011000 2D8 1330
217 11011001 D9 331    729 1011011001 2D9 1331
218 11011010 DA 332    730 1011011010 2DA 1332
219 11011011 DB 333    731 1011011011 2DB 1333
220 11011100 DC 334    732 1011011100 2DC 1334
221 11011101 DD 335    733 1011011101 2DD 1335
222 11011110 DE 336    734 1011011110 2DE 1336
223 11011111 DF 337    735 1011011111 2DF 1337
224 11100000 E0 340    736 1011100000 2E0 1340
225 11100001 E1 341    737 1011100001 2E1 1341
226 11100010 E2 342    738 1011100010 2E2 1342
227 11100011 E3 343    739 1011100011 2E3 1343
228 11100100 E4 344    740 1011100100 2E4 1344
229 11100101 E5 345    741 1011100101 2E5 1345
230 11100110 E6 346    742 1011100110 2E6 1346
231 11100111 E7 347    743 1011100111 2E7 1347
232 11101000 E8 350    744 1011101000 2E8 1350
233 11101001 E9 351    745 1011101001 2E9 1351
234 11101010 EA 352    746 1011101010 2EA 1352
235 11101011 EB 353    747 1011101011 2EB 1353
236 11101100 EC 354    748 1011101100 2EC 1354
237 11101101 ED 355    749 1011101101 2ED 1355
238 11101110 EE 356    750 1011101110 2EE 1356
239 11101111 EF 357    751 1011101111 2EF 1357
240 11110000 F0 360    752 1011110000 2F0 1360
241 11110001 F1 361    753 1011110001 2F1 1361
242 11110010 F2 362    754 1011110010 2F2 1362
243 11110011 F3 363    755 1011110011 2F3 1363
244 11110100 F4 364    756 1011110100 2F4 1364
245 11110101 F5 365    757 1011110101 2F5 1365
246 11110110 F6 366    758 1011110110 2F6 1366
247 11110111 F7 367    759 1011110111 2F7 1367
248 11111000 F8 370    760 1011111000 2F8 1370
249 11111001 F9 371    761 1011111001 2F9 1371
250 11111010 FA 372    762 1011111010 2FA 1372
251 11111011 FB 373    763 1011111011 2FB 1373
252 11111100 FC 374    764 1011111100 2FC 1374
253 11111101 FD 375    765 1011111101 2FD 1375
254 11111110 FE 376    766 1011111110 2FE 1376
255 11111111 FF 377    767 1011111111 2FF 1377
256 100000000 100 400    768 1100000000 300 1400
257 100000001 101 401    769 1100000001 301 1401
258 100000010 102 402    770 1100000010 302 1402
259 100000011 103 403    771 1100000011 303 1403
260 100000100 104 404    772 1100000100 304 1404
261 100000101 105 405    773 1100000101 305 1405
262 100000110 106 406    774 1100000110 306 1406
263 100000111 107 407    775 1100000111 307 1407
264 100001000 108 410    776 1100001000 308 1410
265 100001001 109 411    777 1100001001 309 1411
266 100001010 10A 412    778 1100001010 30A 1412
267 100001011 10B 413    779 1100001011 30B 1413
268 100001100 10C 414    780 1100001100 30C 1414
269 100001101 10D 415    781 1100001101 30D 1415
270 100001110 10E 416    782 1100001110 30E 1416
271 100001111 10F 417    783 1100001111 30F 1417
272 100010000 110 420    784 1100010000 310 1420
273 100010001 111 421    785 1100010001 311 1421
274 100010010 112 422    786 1100010010 312 1422
275 100010011 113 423    787 1100010011 313 1423
276 100010100 114 424    788 1100010100 314 1424
277 100010101 115 425    789 1100010101 315 1425
278 100010110 116 426    790 1100010110 316 1426
279 100010111 117 427    791 1100010111 317 1427
280 100011000 118 430    792 1100011000 318 1430
281 100011001 119 431    793 1100011001 319 1431
282 100011010 11A 432    794 1100011010 31A 1432
283 100011011 11B 433    795 1100011011 31B 1433
284 100011100 11C 434    796 1100011100 31C 1434
285 100011101 11D 435    797 1100011101 31D 1435
286 100011110 11E 436    798 1100011110 31E 1436
287 100011111 11F 437    799 1100011111 31F 1437
288 100100000 120 440    800 1100100000 320 1440
289 100100001 121 441    801 1100100001 321 1441
290 100100010 122 442    802 1100100010 322 1442
291 100100011 123 443    803 1100100011 323 1443
292 100100100 124 444    804 1100100100 324 1444
293 100100101 125 445    805 1100100101 325 1445
294 100100110 126 446    806 1100100110 326 1446
295 100100111 127 447    807 1100100111 327 1447
296 100101000 128 450    808 1100101000 328 1450
297 100101001 129 451    809 1100101001 329 1451
298 100101010 12A 452    810 1100101010 32A 1452
299 100101011 12B 453    811 1100101011 32B 1453
300 100101100 12C 454    812 1100101100 32C 1454
301 100101101 12D 455    813 1100101101 32D 1455
302 100101110 12E 456    814 1100101110 32E 1456
303 100101111 12F 457    815 1100101111 32F 1457
304 100110000 130 460    816 1100110000 330 1460
305 100110001 131 461    817 1100110001 331 1461
306 100110010 132 462    818 1100110010 332 1462
307 100110011 133 463    819 1100110011 333 1463
308 100110100 134 464    820 1100110100 334 1464
309 100110101 135 465    821 1100110101 335 1465
310 100110110 136 466    822 1100110110 336 1466
311 100110111 137 467    823 1100110111 337 1467
312 100111000 138 470    824 1100111000 338 1470
313 100111001 139 471    825 1100111001 339 1471
314 100111010 13A 472    826 1100111010 33A 1472
315 100111011 13B 473    827 1100111011 33B 1473
316 100111100 13C 474    828 1100111100 33C 1474
317 100111101 13D 475    829 1100111101 33D 1475
318 100111110 13E 476    830 1100111110 33E 1476
319 100111111 13F 477    831 1100111111 33F 1477
320 101000000 140 500    832 1101000000 340 1500
321 101000001 141 501    833 1101000001 341 1501
322 101000010 142 502    834 1101000010 342 1502
323 101000011 143 503    835 1101000011 343 1503
324 101000100 144 504    836 1101000100 344 1504
325 101000101 145 505    837 1101000101 345 1505
326 101000110 146 506    838 1101000110 346 1506
327 101000111 147 507    839 1101000111 347 1507
328 101001000 148 510    840 1101001000 348 1510
329 101001001 149 511    841 1101001001 349 1511
330 101001010 14A 512    842 1101001010 34A 1512
331 101001011 14B 513    843 1101001011 34B 1513
332 101001100 14C 514    844 1101001100 34C 1514
333 101001101 14D 515    845 1101001101 34D 1515
334 101001110 14E 516    846 1101001110 34E 1516
335 101001111 14F 517    847 1101001111 34F 1517
336 101010000 150 520    848 1101010000 350 1520
337 101010001 151 521    849 1101010001 351 1521
338 101010010 152 522    850 1101010010 352 1522
339 101010011 153 523    851 1101010011 353 1523
340 101010100 154 524    852 1101010100 354 1524
341 101010101 155 525    853 1101010101 355 1525
342 101010110 156 526    854 1101010110 356 1526
343 101010111 157 527    855 1101010111 357 1527
344 101011000 158 530    856 1101011000 358 1530
345 101011001 159 531    857 1101011001 359 1531
346 101011010 15A 532    858 1101011010 35A 1532
347 101011011 15B 533    859 1101011011 35B 1533
348 101011100 15C 534    860 1101011100 35C 1534
349 101011101 15D 535    861 1101011101 35D 1535
350 101011110 15E 536    862 1101011110 35E 1536
351 101011111 15F 537    863 1101011111 35F 1537
352 101100000 160 540    864 1101100000 360 1540
353 101100001 161 541    865 1101100001 361 1541
354 101100010 162 542    866 1101100010 362 1542
355 101100011 163 543    867 1101100011 363 1543
356 101100100 164 544    868 1101100100 364 1544
357 101100101 165 545    869 1101100101 365 1545
358 101100110 166 546    870 1101100110 366 1546
359 101100111 167 547    871 1101100111 367 1547
360 101101000 168 550    872 1101101000 368 1550
361 101101001 169 551    873 1101101001 369 1551
362 101101010 16A 552    874 1101101010 36A 1552
363 101101011 16B 553    875 1101101011 36B 1553
364 101101100 16C 554    876 1101101100 36C 1554
365 101101101 16D 555    877 1101101101 36D 1555
366 101101110 16E 556    878 1101101110 36E 1556
367 101101111 16F 557    879 1101101111 36F 1557
368 101110000 170 560    880 1101110000 370 1560
369 101110001 171 561    881 1101110001 371 1561
370 101110010 172 562    882 1101110010 372 1562
371 101110011 173 563    883 1101110011 373 1563
372 101110100 174 564    884 1101110100 374 1564
373 101110101 175 565    885 1101110101 375 1565
374 101110110 176 566    886 1101110110 376 1566
375 101110111 177 567    887 1101110111 377 1567
376 101111000 178 570    888 1101111000 378 1570
377 101111001 179 571    889 1101111001 379 1571
378 101111010 17A 572    890 1101111010 37A 1572
379 101111011 17B 573    891 1101111011 37B 1573
380 101111100 17C 574    892 1101111100 37C 1574
381 101111101 17D 575    893 1101111101 37D 1575
382 101111110 17E 576    894 1101111110 37E 1576
383 101111111 17F 577    895 1101111111 37F 1577
384 110000000 180 600    896 1110000000 380 1600
385 110000001 181 601    897 1110000001 381 1601
386 110000010 182 602    898 1110000010 382 1602
387 110000011 183 603    899 1110000011 383 1603
388 110000100 184 604    900 1110000100 384 1604
389 110000101 185 605    901 1110000101 385 1605
390 110000110 186 606    902 1110000110 386 1606
391 110000111 187 607    903 1110000111 387 1607
392 110001000 188 610    904 1110001000 388 1610
393 110001001 189 611    905 1110001001 389 1611
394 110001010 18A 612    906 1110001010 38A 1612
395 110001011 18B 613    907 1110001011 38B 1613
396 110001100 18C 614    908 1110001100 38C 1614
397 110001101 18D 615    909 1110001101 38D 1615
398 110001110 18E 616    910 1110001110 38E 1616
399 110001111 18F 617    911 1110001111 38F 1617
400 110010000 190 620    912 1110010000 390 1620
401 110010001 191 621    913 1110010001 391 1621
402 110010010 192 622    914 1110010010 392 1622
403 110010011 193 623    915 1110010011 393 1623
404 110010100 194 624    916 1110010100 394 1624
405 110010101 195 625    917 1110010101 395 1625
406 110010110 196 626    918 1110010110 396 1626
407 110010111 197 627    919 1110010111 397 1627
408 110011000 198 630    920 1110011000 398 1630
409 110011001 199 631    921 1110011001 399 1631
410 110011010 19A 632    922 1110011010 39A 1632
411 110011011 19B 633    923 1110011011 39B 1633
412 110011100 19C 634    924 1110011100 39C 1634
413 110011101 19D 635    925 1110011101 39D 1635
414 110011110 19E 636    926 1110011110 39E 1636
415 110011111 19F 637    927 1110011111 39F 1637
416 110100000 1A0 640    928 1110100000 3A0 1640
417 110100001 1A1 641    929 1110100001 3A1 1641
418 110100010 1A2 642    930 1110100010 3A2 1642
419 110100011 1A3 643    931 1110100011 3A3 1643
420 110100100 1A4 644    932 1110100100 3A4 1644
421 110100101 1A5 645    933 1110100101 3A5 1645
422 110100110 1A6 646    934 1110100110 3A6 1646
423 110100111 1A7 647    935 1110100111 3A7 1647
424 110101000 1A8 650    936 1110101000 3A8 1650
425 110101001 1A9 651    937 1110101001 3A9 1651
426 110101010 1AA 652    938 1110101010 3AA 1652
427 110101011 1AB 653    939 1110101011 3AB 1653
428 110101100 1AC 654    940 1110101100 3AC 1654
429 110101101 1AD 655    941 1110101101 3AD 1655
430 110101110 1AE 656    942 1110101110 3AE 1656
431 110101111 1AF 657    943 1110101111 3AF 1657
432 110110000 1B0 660    944 1110110000 3B0 1660
433 110110001 1B1 661    945 1110110001 3B1 1661
434 110110010 1B2 662    946 1110110010 3B2 1662
435 110110011 1B3 663    947 1110110011 3B3 1663
436 110110100 1B4 664    948 1110110100 3B4 1664
437 110110101 1B5 665    949 1110110101 3B5 1665
438 110110110 1B6 666    950 1110110110 3B6 1666
439 110110111 1B7 667    951 1110110111 3B7 1667
440 110111000 1B8 670    952 1110111000 3B8 1670
441 110111001 1B9 671    953 1110111001 3B9 1671
442 110111010 1BA 672    954 1110111010 3BA 1672
443 110111011 1BB 673    955 1110111011 3BB 1673
444 110111100 1BC 674    956 1110111100 3BC 1674
445 110111101 1BD 675    957 1110111101 3BD 1675
446 110111110 1BE 676    958 1110111110 3BE 1676
447 110111111 1BF 677    959 1110111111 3BF 1677
448 111000000 1C0 700    960 1111000000 3C0 1700
449 111000001 1C1 701    961 1111000001 3C1 1701
450 111000010 1C2 702    962 1111000010 3C2 1702
451 111000011 1C3 703    963 1111000011 3C3 1703
452 111000100 1C4 704    964 1111000100 3C4 1704
453 111000101 1C5 705    965 1111000101 3C5 1705
454 111000110 1C6 706    966 1111000110 3C6 1706
455 111000111 1C7 707    967 1111000111 3C7 1707
456 111001000 1C8 710    968 1111001000 3C8 1710
457 111001001 1C9 711    969 1111001001 3C9 1711
458 111001010 1CA 712    970 1111001010 3CA 1712
459 111001011 1CB 713    971 1111001011 3CB 1713
460 111001100 1CC 714    972 1111001100 3CC 1714
461 111001101 1CD 715    973 1111001101 3CD 1715
462 111001110 1CE 716    974 1111001110 3CE 1716
463 111001111 1CF 717    975 1111001111 3CF 1717
464 111010000 1D0 720    976 1111010000 3D0 1720
465 111010001 1D1 721    977 1111010001 3D1 1721
466 111010010 1D2 722    978 1111010010 3D2 1722
467 111010011 1D3 723    979 1111010011 3D3 1723
468 111010100 1D4 724    980 1111010100 3D4 1724
469 111010101 1D5 725    981 1111010101 3D5 1725
470 111010110 1D6 726    982 1111010110 3D6 1726
471 111010111 1D7 727    983 1111010111 3D7 1727
472 111011000 1D8 730    984 1111011000 3D8 1730
473 111011001 1D9 731    985 1111011001 3D9 1731
474 111011010 1DA 732    986 1111011010 3DA 1732
475 111011011 1DB 733    987 1111011011 3DB 1733
476 111011100 1DC 734    988 1111011100 3DC 1734
477 111011101 1DD 735    989 1111011101 3DD 1735
478 111011110 1DE 736    990 1111011110 3DE 1736
479 111011111 1DF 737    991 1111011111 3DF 1737
480 111100000 1E0 740    992 1111100000 3E0 1740
481 111100001 1E1 741    993 1111100001 3E1 1741
482 111100010 1E2 742    994 1111100010 3E2 1742
483 111100011 1E3 743    995 1111100011 3E3 1743
484 111100100 1E4 744    996 1111100100 3E4 1744
485 111100101 1E5 745    997 1111100101 3E5 1745
486 111100110 1E6 746    998 1111100110 3E6 1746
487 111100111 1E7 747    999 1111100111 3E7 1747
488 111101000 1E8 750    1000 1111101000 3E8 1750
489 111101001 1E9 751    1001 1111101001 3E9 1751
490 111101010 1EA 752    1002 1111101010 3EA 1752
491 111101011 1EB 753    1003 1111101011 3EB 1753
492 111101100 1EC 754    1004 1111101100 3EC 1754
493 111101101 1ED 755    1005 1111101101 3ED 1755
494 111101110 1EE 756    1006 1111101110 3EE 1756
495 111101111 1EF 757    1007 1111101111 3EF 1757
496 111110000 1F0 760    1008 1111110000 3F0 1760
497 111110001 1F1 761    1009 1111110001 3F1 1761
498 111110010 1F2 762    1010 1111110010 3F2 1762
499 111110011 1F3 763    1011 1111110011 3F3 1763
500 111110100 1F4 764    1012 1111110100 3F4 1764
501 111110101 1F5 765    1013 1111110101 3F5 1765
502 111110110 1F6 766    1014 1111110110 3F6 1766
503 111110111 1F7 767    1015 1111110111 3F7 1767
504 111111000 1F8 770    1016 1111111000 3F8 1770
505 111111001 1F9 771    1017 1111111001 3F9 1771
506 111111010 1FA 772    1018 1111111010 3FA 1772
507 111111011 1FB 773    1019 1111111011 3FB 1773
508 111111100 1FC 774    1020 1111111100 3FC 1774
509 111111101 1FD 775    1021 1111111101 3FD 1775
510 111111110 1FE 776    1022 1111111110 3FE 1776
511 111111111 1FF 777    1023 1111111111 3FF 1777
512 1000000000 200 1000    1024 10000000000 400 2000

Sumber http://www.kontensekolah.com/

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Daftar Tabel Konversi Bilangan Biner Ke Hex Dan Octal (Terlengkap)"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel