Daftar Nama Satria Nasional Indonesia Beserta Tahun Kelahiran
Alam kemerdekaan dan demokrasi yang kita nikmati ketika ini merupakah buah usaha dari para pahlawan, baik dari para pahlawan perjuangan kemerdekaan, jagoan revolusi serta jagoan proklamator.
Berikut ini ialah daftar jagoan nasional yang diurutkan menurut asal wilayahnya :
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Aceh | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Laksmana Malahayati | 1550 | 1615 | ||||
2 | Iskandar Muda | 1593 | 1636 | ||||
3 | Teungku Chik di Tiro | 1836 | 1891 | ||||
4 | Cut Nyak Dhien | 1850 | 1908 | ||||
5 | Teuku Umar | 1854 | 1899 | ||||
6 | Teuku Nyak Arif | 1899 | 1946 | ||||
7 | Cut Nyak Meutia | 1870 | 1910 | ||||
8 | Teuku Muhammad Hasan | 1906 | 1997 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Sumatera Utara | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Sisingamangaraja XII | 1849 | 1907 | ||||
2 | Kiras Bangun | 1852 | 1942 | ||||
3 | Ferdinand Lumbantobing | 1899 | 1962 | ||||
4 | Zainul Arifin | 1909 | 1963 | ||||
5 | Amir Hamzah | 1911 | 1946 | ||||
6 | Adam Malik | 1917 | 1984 | ||||
7 | Abdul Haris Nasution | 1918 | 2000 | ||||
8 | Tahi Bonar Simatupang | 1920 | 1990 | ||||
9 | Jamin Ginting | 1921 | 1974 | ||||
10 | Donald Izacus Panjaitan | 1925 | 1965 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Sumatera Barat | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Tuanku Imam Bonjol | 1772 | 1864 | ||||
2 | Abdul Muis | 1883 | 1959 | ||||
3 | Tan Malaka | 1884 | 1949 | ||||
4 | Agus Salim | 1884 | 1954 | ||||
5 | Mohammad Hatta | 1902 | 1980 | ||||
6 | Ilyas Yakoub | 1903 | 1958 | ||||
7 | Muhammad Yamin | 1903 | 1962 | ||||
8 | Adnan Kapau Gani | 1905 | 1968 | ||||
9 | Hazairin | 1906 | 1975 | ||||
10 | Abdul Malik Karim Amrullah | 1908 | 1981 | ||||
11 | Mohammad Natsir | 1908 | 1993 | ||||
12 | Sutan Syahrir | 1909 | 1966 | ||||
13 | Bagindo Azizchan | 1910 | 1947 | ||||
14 | Rasuna Said | 1910 | 1965 | ||||
15 | Abdul Halim | 1911 | 1988 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Riau | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Raja Haji Fisabilillah | 1727 | 1784 | ||||
2 | Tuanku Tambusai | 1784 | 1882 | ||||
3 | Syarif Kasim II | 1893 | 1968 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Jambi | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Thaha Syaifuddin | 1816 | 1904 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Riau | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Sultan Mahmud Riayat Syah | 1760 | 1812 | ||||
2 | Raja Ali Haji | 1809 | 1870 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Bengkulu | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Fatmawati | 1923 | 1980 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Sumatera Selatan | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Mahmud Badaruddin II | 1767 | 1852 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Lampung | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Radin Inten II | 1834 | 1856 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Banten | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Tirtayasa | 1631 | 1683 | ||||
2 | Syafruddin Prawiranegara | 1911 | 1989 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Jawa Barat | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Dewi Sartika | 1884 | 1947 | ||||
2 | Abdul Halim Majalengka | 1887 | 1962 | ||||
3 | Gatot Mangkupraja | 1896 | 1968 | ||||
4 | Achmad Subarjo | 1896 | 1978 | ||||
5 | Oto Iskandar di Nata | 1897 | 1945 | ||||
6 | Kusumah Atmaja | 1898 | 1952 | ||||
7 | Iwa Kusumasumantri | 1899 | 1971 | ||||
8 | Zainal Mustafa | 1907 | 1944 | ||||
9 | Maskun Sumadireja | 1907 | 1986 | ||||
10 | Juanda Kartawijaya | 1911 | 1963 | ||||
11 | Noer Alie | 1914 | 1992 | ||||
12 | Eddy Martadinata | 1921 | 1966 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Jakarta | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Mohammad Husni Thamrin | 1894 | 1941 | ||||
2 | Wage Rudolf Supratman | 1903 | 1938 | ||||
3 | Ismail Marzuki | 1914 | 1958 | ||||
4 | Pierre Tendean | 1939 | 1965 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Jawa Tengah | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Mangkunegara I | 1725 | 1795 | ||||
2 | Nyi Ageng Serang | 1752 | 1828 | ||||
3 | Ahmad Rifa’i | 1786 | 1870 | ||||
4 | Pakubuwono VI | 1807 | 1849 | ||||
5 | Pakubuwono X | 1866 | 1939 | ||||
6 | Samanhudi | 1878 | 1956 | ||||
7 | Kartini | 1879 | 1904 | ||||
8 | Tirto Adhi Suryo | 1880 | 1918 | ||||
9 | Cipto Mangunkusumo | 1886 | 1943 | ||||
10 | Alimin | 1889 | 1964 | ||||
11 | Urip Sumoharjo | 1893 | 1948 | ||||
12 | Albertus Sugiyapranata | 1896 | 1963 | ||||
13 | Supomo | 1903 | 1958 | ||||
14 | Sukarjo Wiryopranoto | 1903 | 1962 | ||||
15 | Ki Sarmidi Mangunsarkoro | 1904 | 1957 | ||||
16 | Muhammad Mangundiprojo | 1905 | 1988 | ||||
17 | Muwardi | 1907 | 1948 | ||||
18 | Gatot Subroto | 1907 | 1962 | ||||
19 | Saharjo | 1909 | 1963 | ||||
20 | Suharso | 1912 | 1971 | ||||
21 | Supeno | 1916 | 1949 | ||||
22 | Sudirman | 1916 | 1950 | ||||
23 | Jatikusumo | 1917 | 1992 | ||||
24 | Siswondo Parman | 1918 | 1965 | ||||
25 | Suprapto | 1920 | 1965 | ||||
26 | Sutoyo Siswomiharjo | 1922 | 1965 | ||||
27 | Ahmad Yani | 1922 | 1965 | ||||
28 | Katamso Darmokusumo | 1923 | 1965 | ||||
29 | Siti Hartinah | 1923 | 1996 | ||||
30 | Yos Sudarso | 1925 | 1962 | ||||
31 | Slamet Riyadi | 1927 | 1950 | ||||
32 | Janatin | 1943 | 1968 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Yogyakarta | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Sultan Agung | 1591 | 1645 | ||||
2 | Hamengkubuwono I | 1717 | 1792 | ||||
3 | Diponegoro | 1785 | 1855 | ||||
4 | Wahidin Sudirohusodo | 1852 | 1917 | ||||
5 | Ahmad Dahlan | 1868 | 1934 | ||||
6 | Suryopranoto | 1871 | 1959 | ||||
7 | Siti Walidah | 1872 | 1946 | ||||
8 | Rajiman Wediodiningrat | 1879 | 1952 | ||||
9 | Ki Hajar Dewantara | 1889 | 1959 | ||||
10 | Fakhruddin | 1890 | 1929 | ||||
11 | Ki Bagus Hadikusumo | 1890 | 1954 | ||||
12 | Ignatius Joseph Kasimo | 1900 | 1986 | ||||
13 | Abdul Rahman Saleh | 1909 | 1947 | ||||
14 | Hamengkubuwono IX | 1912 | 1988 | ||||
15 | Agustinus Adisucipto | 1916 | 1947 | ||||
16 | Lafran Pane | 1922 | 1991 | ||||
17 | Sugiyono Mangunwiyoto | 1926 | 1965 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Jawa Timur | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Untung Surapati | 1660 | 1706 | ||||
2 | Hasyim Asy'ari | 1875 | 1947 | ||||
3 | Ernest Douwes Dekker | 1879 | 1950 | ||||
4 | Cokroaminoto | 1883 | 1934 | ||||
5 | Soetomo | 1888 | 1938 | ||||
6 | Abdul Wahab Hasbullah | 1888 | 1971 | ||||
7 | Suroso | 1893 | 1981 | ||||
8 | Mas Mansur | 1896 | 1946 | ||||
9 | Suryo | 1896 | 1948 | ||||
10 | As'ad Syamsul Arifin | 1897 | 1990 | ||||
11 | Sukarno | 1901 | 1970 | ||||
12 | Mustopo | 1913 | 1986 | ||||
13 | Wahid Hasyim | 1914 | 1953 | ||||
14 | Sukarni | 1916 | 1971 | ||||
15 | Iswahyudi | 1918 | 1947 | ||||
16 | Sutomo | 1920 | 1981 | ||||
17 | Basuki Rahmat | 1921 | 1969 | ||||
18 | Halim Perdanakusuma | 1922 | 1947 | ||||
19 | Mas Tirtodarmo Haryono | 1924 | 1965 | ||||
20 | Mas Isman | 1924 | 1982 | ||||
21 | Supriyadi | 1925 | 1945 | ||||
22 | Harun Bin Said | 1947 | 1968 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Kalimantan Barat | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Abdul Kadir | 1771 | 1875 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Kalimantan Tengah | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Cilik Riwut | 1918 | 1987 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Kalimantan Selatan | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Antasari | 1809 | 1862 | ||||
2 | Idham Chalid | 1921 | 2010 | ||||
3 | Hasan Basri | 1923 | 1984 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Kalimantan Selatan | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Nani Wartabone | 1907 | 1986 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Jawa Timur | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Maria Walanda Maramis | 1872 | 1924 | ||||
2 | Sam Ratulangi | 1890 | 1949 | ||||
3 | Bernard Wilhelm Lapian | 1892 | 1977 | ||||
4 | Lambertus Nicodemus Palar | 1900 | 1981 | ||||
5 | John Lie | 1911 | 1988 | ||||
6 | Arie Frederik Lasut | 1918 | 1949 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Sulawesi Tenggara | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Mohammad Yasin | 1920 | 2012 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Sulawesi Selatan | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Yusuf Tajul Khalwati | 1626 | 1699 | ||||
2 | Hasanuddin | 1631 | 1670 | ||||
3 | La Maddukelleng | 1700 | 1765 | ||||
4 | Pong Tiku | 1846 | 1907 | ||||
5 | Opu Daeng Risaju | 1880 | 1964 | ||||
6 | Andi Mappanyukki | 1885 | 1967 | ||||
7 | Andi Sultan Daeng Radja | 1894 | 1963 | ||||
8 | Pajonga Daeng Ngalie | 1901 | 1958 | ||||
9 | Ranggong Daeng Romo | 1915 | 1947 | ||||
10 | Andi Abdullah Bau Massepe | 1918 | 1947 | ||||
11 | Robert Wolter Monginsidi | 1925 | 1949 | ||||
12 | Andi Jemma | 1935 | 1965 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Bali | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | I Gusti Ketut Jelantik | Tidak diketahui | 1849 | ||||
2 | I Gusti Ngurah Made Agung | 1876 | 1906 | ||||
3 | I Gusti Ketut Puja | 1904 | 1957 | ||||
4 | I Gusti Ngurah Rai | 1917 | 1946 | ||||
5 | Ida Anak Agung Gde Agung | 1921 | 1999 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Nusa Tenggara Barat | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Muhammad Zainuddin Abdul Madjid | 1898 | 1997 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Nusa Tenggara Timur | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Wilhelmus zhadsfia Johannes | 1895 | 1952 | ||||
2 | Herman Johannes | 1912 | 1992 | ||||
3 | Izaak Huru Doko | 1913 | 1985 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Maluku Utara | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Nuku Muhammad Amiruddin | 1738 | 1805 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Maluku | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Pattimura | 1783 | 1817 | ||||
2 | Martha Christina Tiahahu | 1800 | 1818 | ||||
3 | Johannes Leimena | 1905 | 1977 | ||||
4 | Karel Satsuit Tubun | 1928 | 1965 | ||||
Nama Pahlawan Nasional dari Provinsi Papua | |||||||
No | Nama Pahlawan | Lahir | Wafat | ||||
1 | Marthen Indey | 1912 | 1986 | ||||
2 | Johannes Abraham Dimara | 1916 | 2000 | ||||
3 | Silas Papare | 1918 | 1978 | ||||
4 | Frans Kaisiepo | 1921 | 1979 |
Referensi
1.https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pahlawan_nasional_Indonesia
2.http://acehnetwork.com/berita2/Siapa-Saja-Pahlawan-Nasional-Aceh-14666
3.https://www.penuliscilik.com/nama-pahlawan-nasional-dengan-peran-asalnya-lahir-dan-wafatnya/
Sumber http://www.kontensekolah.com/
0 Response to "Daftar Nama Satria Nasional Indonesia Beserta Tahun Kelahiran"
Posting Komentar