√ Pola Profosal Pendirian Smp
PROFOSAL PERMOHONAN PENDIRIAN SMP. ISLAM TERPADU YKM
DESA BOJONG KECAMATAN PAMEUNGPEUK
KABUPATEN GARUT
ALAMAT : KP. GEMRONG. RT O1 .RW O6.
DESA BOJONG KECAMATAN PAMEUNGPEUK
KABUPATEN GARUT
| Nomor | : | 07 /YKM /V / 2014 | Kepada |
| Perihal | : | PermohonanIjinOperasionl | Yth. BapakBupati Garut |
| | | SMP. Islam Terpadu YKM. Bojong | MelaluiBapakKepalaDinasPendidikan |
| Lampiran | : | 1 (Satu ) Set | NasionalKabupatenGarut |
| | : | | Di Garut. |
AssalamualaikumWr. Wb.
Ba’dasalam kami khaturkanhormat, sertado’asemogaBapakBupatiGarutbesertaseluruhstafsenantiasaadadalamlindungan Allah SWT. Amin.
Kami seluruhrengrenganpengurusYayasanKhodirotul Muslim yang brlokasi di desaBojongKecamatanPameungpeukKabupatenGarut.
Mempunyaikeinginanuntukmendirikansekolahlanjutan Tingkat Pertama yang bernmasekolahMenengahPertama Islam TerpaduYkM.( YayasanKhodirotul Muslim ) di DesaBojongKecamatanPameungpeukKabupatenGarut . Denganmaksuddantujuanuntukdapatikutsertaberpartisipasidalammempersiapkananakdidik yang cerdas, pintardanberakhlakulkarimahdapatmelanjutkansekolahkejenjang yang lebihtinggi.
Adapunlatarbelakangpendirian SMP. Islam Terpadu di maksud, yaitu :
| 1 | Daerah BojongKecamatanPameungpeukmasihmerupakandaerahtertinggal |
| 2 | JarakkeIbu Kota Kecamatanantara 6 Km dan 10 Km |
| 3 | Anakdidiklulusan SD cukupbanyak |
| 4 | Jarakke SLTP yang adalebihkurang 4 Km |
| 5 | Jarakke SMP.N. Sekitar 7 Km dan 11,5 Km Dengandidasariharapanridho Allah SWT. Kami mengajukanpermohonan kepadaBapakBupatiGarutmelaluiBapakKepalaDinasPendidikan NasionalKabupatenGarutuntukmemberiIjinOperasional SMP. Islam Terpadu YKM Di DesaBojongKecmatanPameungpeuksertabantuannya. SebagaibahanpertimbanganBapak, kami lampirkanprofosal-/ usulanpendiriandari kami. Ataspertimbangan, kebijaksanaandanbantuanBapak, kami haturkanterimakasih. WabillahitaufikwalhidayahwasallamualaikumWr. Wb. Bojong, 15 Mei- 2014 KetuaSekretaris ( H. ASUM SAMSUDIN ) ( NUGRAHA ) Tembusan. 1.Yth. BapakKetuaDPRD .KabupatenGarut di Garut 2.Yth. BapakCamatKecamatanPameungpeuk di Pameungpeuk 3.Yth. BapakKepalaUPTD .PendidikanKec. Pameungeuk di Pameungpeuk 4.Yth. BapakKepalaDesaBojong di Bojong 5.Arsip. |
| | |
NAMA SEKOLAH YANG AKAN DIDIRIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU YKM ( YAYASAN KHODIROTUL MISLIM )
TINGKATAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
LOKASI : KP. GEMRONG RT.01 RW. O6
DESA BOJONG KECAMATAN PAMEUNGPEUK
KABUPATEN GARUT.
SusunanPendiri Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu YKM.
DesaBojongKecamatanPameungpeukKabupatenGarut
Dewan Pembina : 1. Drs.R. Wahyudin
2.H.BuldanArob
3.JajangHidayat
4.H. AsumSyamsudin
KetuaPendiri :1.E.Lukmanul Hakim
2.Nugraha
2.RifkiFauzi
3.AbdulRopiMustawan
IV. Bendahara : DiniAndriani
V. Anggota :1. Drs.EndangWahyuNugraha
2.E.Rahmat
3.IysRusyaman
4.Heri
5.Ma’sum Abdul Hamid
SURAT PERNYATAAN IJIN PENDIRIAN SMP. Islam Terpadu
DesaBojongKecamatanPameungpeuk.
Kami yang bertandatangandibawahinimasyarakat, tokohmasyarakatdanpemerintahansetempat di lingkunganDesaBojongdenganinimenyatakanbahwa kami tidakberkeberatandanmendukungsepenuhnyasertamemberiijinataspendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu YKM di DesaBojongKeamatanKabupatenGarutpadawaktu yang secepatnya.
KepadaPemerintah kami mohonbantuanseperlunya.
Demikianpernyataaninidibuatdegansepenuhnya.
Bojong , 14 Mei- 2014
Kami yang membuatpernyataan.
| 1 | | 9 | | 17 | | 25 | |
| 2 | | 10 | | 18 | | 26 | |
| 3 | | 11 | | 19 | | 27 | |
| 4 | | 12 | | 20 | | 28 | |
| 5 | | 13 | | 21 | | 29 | |
| 6 | | 14 | | 22 | | 30 | |
| 7 | | 15 | | 23 | | 31 | |
| 8 | | 16 | | 24 | | 32 | |
DAFTAR NAMA KEPALASEKOLAH , GURU DAN PETUGAS SMP. ISLAM TERPADU YKM DESA BOJONG KECAMATAN PAMEUNGPEUK
| No. | Nama | Pendidikan | Jurusan | Jabatan |
| 1 | DUDI ZAKARIA, S.Pd. | S.1. | PPKn. | KEPLA SEKOLAH |
| 2 | | | | WAKIL KEPALA SEKOLAH |
| 3 | | | | GURU |
| 4 | | | | GURU |
| 5 | | | | GURU |
| 6 | | | | GURU |
| 7 | | | | GURU |
| 8 | | | | GURU |
| 9 | | | | GURU |
| 10 | | | | GURU |
| 11 | | | | GURU |
| 12 | | | | GURU |
| 13 | BDUL ROFI MUSTAWAN | | | TATA USAHA |
| 14 | RIFKI FAUJI | | | TATA USAHA |
| 15 | AJAT | | | PENJAGA SEKOLAH |
DATA JUMLAH MURID SD DI WILAYAH DESA BOJONG
| DATA JUMLAH MURID DI WILAYAH DESA BOJONG TAHUN AJARAN 2014-2015 | ||||
| SDN BOJONG 01 | ||||
| KELAS | LAKI-LAKI | JUMLAH MURID | JUMLAH | |
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
| I | | | | |
| II | | | | |
| III | | | | |
| IV | | | | |
| V | | | | |
| VI | | | | |
| SDN BOJONG 03 | ||||
| KELAS | LAKI-LAKI | JUMLAH MURID | JUMLAH | |
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
| I | | | | |
| II | | | | |
| III | | | | |
| IV | | | | |
| V | | | | |
| VI | | | | |
| SDN BOJONG 05 | ||||
| KELAS | LAKI-LAKI | JUMLAH MURID | JUMLAH | |
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
| I | | | | |
| II | | | | |
| III | | | | |
| IV | | | | |
| V | | | | |
| VI | | | | |
0 Response to "√ Pola Profosal Pendirian Smp"
Posting Komentar