Frekuensi Lengkap Satelit Intelsat 20 Terbaru
Kali ini teman satelit akan membagikan daftar frekuensi Intelsat 20 Lengkap, Disamping sinyal nya yang luber channel channel nya pun tak kalah menarik, HBO dan Sony Group Misalnya.
HBO Menjadi channel favorit di satelit ini dengan film film nya dan juga Sony Group dengan Siaran Olahraga nya. Bagi teman yang belum lock Intelsat 20 Silahkan teman lock dulu untuk caranya ada di link di bawah ini beserta gambar arah satelit Intelsat 20.
(cara tracking Intelsat 20)
Channel pada satelit ini banyak yang memakai acakan PowerVu jadi masih dapat di buka dengan Receiver yang sudah support PowerVu. Baik Langsung saja ini ialah frekuensi lengkap Satelit Intelsat 20 yang berada di 68.5ºBT.
HBO Menjadi channel favorit di satelit ini dengan film film nya dan juga Sony Group dengan Siaran Olahraga nya. Bagi teman yang belum lock Intelsat 20 Silahkan teman lock dulu untuk caranya ada di link di bawah ini beserta gambar arah satelit Intelsat 20.
(cara tracking Intelsat 20)
Channel pada satelit ini banyak yang memakai acakan PowerVu jadi masih dapat di buka dengan Receiver yang sudah support PowerVu. Baik Langsung saja ini ialah frekuensi lengkap Satelit Intelsat 20 yang berada di 68.5ºBT.
Frekuensi Intelsat 20 Lengkap Terbaru
Frekuensi Terkuat Intelsat 20 : 3974 H 19500 (HBO South Asia)
3713 H 2800 | KBS World 24 |
3723 V 9600 | TV 9 Telugu TV 1 TV 9 Kannada News 9 TV 9 Maharashtra TV 9 Gujarat |
3732 V 7200 | Mahaa News Mantavya News Munsif TV National Voice Nepal 1 Shubhsandesh TV Mojo TV Tulasi News |
3740 H 30000 | Discovery Channel India Discovery Channel Tamil Nadu Animal Planet India Discovery Jeet Discovery Jeet HD Discovery Science India Discovery Turbo India TLC India Discovery Kids India Discovery HD World India TLC HD World India Animal Planet HD World India |
3742 V 7000 | Sadhna TV Sadhna Prime News ANM News Super TV Anjan TV Jai Maharashtra News 1 India Food Food Disha TV Top |
3752 V 9300 | True Sport TV Wow Cinema Sary Dharam Sangam Music Fatafati Prag News IBC 24 Shop CJ Adhyatm TV Jinyani Channel Vaa Movies Bhaarat Today Channel WIN |
3766 V 7200 | Arihant TV |
3768 H 7500 | & TV HD Living Foodz HD |
3774 V 2944 | Aastha India |
3777 V 2940 | Aastha Bhajan India Vedic |
3780 H 7500 | Living Rootz Living Travelz Z Living Asia Zee Cinemalu HD |
3782 V 2965 | CGN TV |
3788 V 4400 | J Movie |
3790 H 7200 | News 30 Subharti TV Tunes 9 Music Naaptol Malayalam India Ahead |
3795 V 5580 | Arirang World HD |
3802 H 10800 | Times Now Zoom ET Now Romedy Now HD MNX |
3809 V 15000 | Zee Keralam Zee Talkies Zee Bangla Zee Tamil |
3828 V 7200 | Jan TV Khabar Fast Pratidin Time GS TV Jan TV Plus Maha Movie Fakt Marathi |
3841 H 29910 | NHK World Japan HDNHK World Japan HD NHK World Premium HD NHK World Premium HD |
3850 V 14400 | Colors Marathi HD Colors Bangla HD Colors Canada HD Colors Super HD Comedy Central India |
3868 V 14400 | Cinema TV NT 1 NT 2 NT 4 MTV Beats HD Rishtey Cineplex HD HNN 24x7 Vip News Boom Music Samachar Plus Uttarakhand Samachar Plus Rajasthan Naaptol Blue NT 6 |
3869 H 14454 | Sony Ten 1 Sony Ten 2 Sony Ten 3 Sony Marathi |
3887 V 2960 | JABN International |
3890 V 1954 | Daystar TV |
3900 H 22222 | Sony SAB TV India Sony Pix Sony Mix Aath Sony Six Sony Pal Sony ESPN Sony Max India Sony Max 2 SET India Sony Pix Sony Pix Sony Max India Sony ESPN Sony ESPN Sony ESPN Sony ESPN |
3900 V 10370 | Neo Prime Neo Sports |
3913 V 6510 | KBS World HD |
3922 V 7000 | India TV Wiz India TV |
3930 H 25000 | Sony Ten 2 HD Sony Ten 3 HD Ten Cricket HD |
3936 V 14400 | Movies Now Movies Now + HD Romedy Now MNX HD Movies Now HD |
3974 H 19500 | WB India WB Pakistan HBO South Asia Pogo CNN International South Asia Cartoon Network Pakistan Cartoon Network India Cartoon Network India Cartoon Network India Cartoon Network India Cartoon Network India |
3974 V 22500 | Zee Talkies HD Zee Bangla HD Zee Tamil HD Zee Keralam HD Living Rootz Living Travelz Z Living Asia Zee Cinemalu HD |
3993 H 4000 | Rishtey Asia Colors Asia Pacific MTV India |
3996 V 6666 | CNBC TV 18 CNBC Awaaz News 18 Lokmat History TV 18 |
4000 H 7250 | Zee TV Middle East Zee Cinema Africa & TV Middle East Zee Magic |
4003 V 7200 | Shubh TV Skystar Movies Sandesh News Shubh Cinema Insync |
4013 H 7200 | NewsTime Bangla Rupasi Bangla Bangla Time TV Aakaash Aath Dhoom Music R Plus NewsTime Assam Manoranjan Movies Frontier TV R Plus Gold |
4013 V 7200 | Nick HD+ MTV Beats Rishtey Cineplex VH1 India |
4034 H 20500 | MTV India Colors Rishtey Asia Colors MENA Nick Jr India Colors Kannada Cinema Colors Tamil HD Colors Tamil Colors HD Nickelodeon India |
4034 V 21600 | History TV 18 CNBC TV 18 Prime HD History TV 18 HD News 18 Malayalam Sonic Nickelodeon FYI TV 18 HD News 18 Tamil CNBC Bajar News 18 Assam & North-East News 18 Goa Promo News 18 Bharat Promo News 18 J&K Promo FYI TV 18 |
4054 V 4400 | Arirang World |
4059 V 3529 | CTS |
4064 H 19850 | Aljazeera English CNBC Africa CGTN EWTN Africa & Asia ABC Australia Asia BBC World News South Asia |
4064 V 4400 | Sanskar TV Satsang TV |
4070 V 4340 | Hope Channel International Hope Channel India |
4076 V 3906 | TRT World |
4090 H 14368 | Travelxp HD Kashish News Taaza TV Janta TV STV Haryana News Travelxp Tamil Sangeet Marathi VTV News Travelxp HD Bangla Talkies Bhojpuri Cinema |
4092 V 2963 | YTN World |
4103 H 5720 | CNN News 18 News 18 News 18 UK |
4104 V 7200 | Times Now HD |
4116 V 8800 | PTC News PTC Punjabi PTC Chakde Frontier TV Manoranjan Movies News Nation News State MP & CHG News State UP & UK Oscar Movies Bhojpuri |
4126 H 17500 | Disney Channel India Disney XD India Disney Junior India UTV Movies UTV Movies International Bindass UTV Action Hungama TV Disney International HD |
4130 V 12800 | Jaya Plus Jaya TV HD Jaya Max |
4150 H 15000 | Urdu 1 Middle East Peace TV Urdu Peace TV English Peace TV Bangla |
4155 V 22500 | Zee Cinema Asia HD Zee TV India HD Zee Anmol & Pictures HD Zee Marathi HD Zee Telugu HD |
4163 H 7500 | WION EZMall Zee 24 Kalak Zee Salam Zee Uttar Pradesh Uttarakhand |
4182 H 16296 | Aaj Tak India Today Tez Dilli Aaj Tak Aaj Tak International India Today International Aaj Tak UK |
4184 V 21600 | 4TV Shagun TV Colors Infinity HD VH1 India HD Comedy Central India HD Colors Infinity Pratinidhi TV News World India NT 3 NT 5 Sadhna Aryan India Ahead Ahsas TV Jai Paras TV Republic TV Mubu TV Sarthi TV Tunes 6 Subharti TV |
4195 H 4000 | Sky News International |
Demikian itu tadi frekuensi atau daftar siaran Lengkap Intelsat 20 terbaru 2019, silahkan teman dapat tracking dulu satelit Intelsat 20 untuk mendapat siaran nya. Jika ada pertanyaan silahkan teman diskusikan pada kolom komentar di bawah.
Sumber http://sobat-satelit.blogspot.com
0 Response to "Frekuensi Lengkap Satelit Intelsat 20 Terbaru"
Posting Komentar