Unsur-Unsur Alkali
Salam Dunia Pendidikan....
SIFAT GOLONGAN UNSUR ALKALI
UNSUR | 3Li | 11Na | 19K | 37Rb | 55Cs | 87Fr |
1. Konfigurasi elektron | [X] ns1 | |||||
2. Massa atom | ||||||
3. Jari-jari atom (n.m) | ||||||
4. Keelektronegatifan | Rendah (antara 0.7 - 1.0) Di atas suhu kamar (antara 28.7o - 180.5o) | |||||
5. Suhu lebur (oC) | ||||||
6. Energi ionisasi (kJ/mol) | Antara 376 - 519 | |||||
7. Potensial oksidasi (volt) | Positif, antara 2.71 - 3.02 (reduktor) | |||||
8. Bilangan oksidasi | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Catatan : [X] = unsur-unsur gas mulia (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) n = nomor perioda (2, 3, 4, 5, 6, 7) ® = makin besar sesuai dengan arah panah |
SIFAT FISIKA DAN KIMIA
UNSUR | Li | Na | K | Rb dan Cs |
a. DENGAN UDARA | Perlahan-lahan terjadi Li2O | Cepat terjadi Na2O dan Na2O2 | Cepat terjadi K2O | Terbakar terjadi Rb2O dan Cs2O |
b. DENGAN AIR 2L + 2H2O ® 2LOH + H2 (g) | (makin andal reaksinya sesuai dengan arah panah) | |||
c. DENGAN ASAM KUAT 2L + 2H+ ® 2L+ + H2 (g) | ||||
d. DENGAN HALOGEN 2L + X2 ® 2LH | ||||
WARNA NYALA API | Merah | Kuning | Ungu | - |
Garam atau basa yang sukar larut dalam air | CO32+ OH- , PO43- | - | ClO4- dan [ Co(NO2)6 ]3- |
PEMBUATAN LOGAM ALKALI
Dengan cara elektrolisis leburan/lelehan garamnya.
Contoh : | NaCl (l) | Na+ (l) | + Cl- (l) | ||||
Katoda | Na+ (l) | + e- | ® | Na (s) | |||
Anoda | Cl- (l) | ® | 1/2 Cl2 (g) | + e- | |||
--------------------------------------------------------- | |||||||
® | Na+ (l) | + Cl- (l) | --> | Na (s) | + 1/2 Cl2 (g) |
Semoga Bermanfaat........ Sumber http://ladangilmu-tarya.blogspot.com
0 Response to "Unsur-Unsur Alkali"
Posting Komentar